SUB-8 ABSOLUTO
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 21 VASUDEVA Tanuj 0 USA 7 0 28 29½
2 19 SANDOVAL MERCADO Carlos 0 MEX 5½ 0 23 27½
3 16 RIVERA MONTES Montes Gherson 0 PER 4½ 0 20 30½
4 1 ACOSTA CUBIDES Jorian Ja 1966 COL 4½ 0 18 27½
5 15 RAMIREZ Cesar 0 PER 4½ 0 17 30
6 20 SANTILLAN Alejandro 0 ARG 4½ 0 14 21½
7 22 VILLCA Julian 0 ARG 4 0 18½ 26½
8 4 AVILA Carlos 0 BOL 4 0 18 28
9 10 GONZALEZ Ivan 0 ARG 4 0 16 27
10 7 DE SOUSA Alvaro Cristiano Migu 0 BRA 4 0 14 24
11 18 SANCHEZ VICTOR Daniel 0 COL 3½ 0 18 26½
12 3 ALVES DA SILVA Felipe Da Silva 0 BRA 3½ 0 17 27
13 12 JARAMILLO Braulio 0 ECU 3½ 0 14½ 23
14 8 DONOSO DIAZ Diaz Sebastian 0 CHI 3½ 0 11 22½
15 11 GRAU Maximo Valentino 0 ARG 3 0 13½ 26
16 6 CAMPOS Gustavo 0 VEN 3 0 10 22½
17 2 VILCA Javier 1527 PER 2½ 0 10 23
18 9 ESTRELLA Juan Pablo 0 ARG 2½ 0 9 20
19 5 CALVO Nahuel 0 ARG 2½ 0 6½ 19
20 14 NOVOA Santiago 0 ARG 2 0 11 21
21 17 RUZ HERNANDEZ Hernandez Lukas 0 CHI 1½ 0 6½ 18½
22 13 MENDEZ Mariano 0 ARG ½ 0 1½ 18
______________
SUB-10 ABSOLUTO
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 2 ACOSTA Pablo Ismael 1977 ARG 6½ 0 25 31½
2 22 MARTINEZ Jose 0 PER 6 0 23½ 30
3 32 VIVAS Fabian 0 VEN 5½ 0 24½ 31½
4 3 HE Tommy O 1685 USA 5 0 23 32
5 1 ZAPATA ARBELAEZ Estiven 2027 COL 5 0 21 31
6 12 CHONG CHINCHAY Eric Joel 0 PER 4½ 0 19 27
7 10 BRITO Moises 0 VEN 4½ 0 18 27½
8 29 TORRES Mauricio 0 PAR 4½ 0 14 24½
9 4 PALU Andres 1656 ARG 4 0 20 31
10 8 AGUILAR Luis Miguel 0 BOL 4 0 18 28½
11 24 MUNOZ Francisco 0 ARG 4 0 17 23½
12 9 BRAVO JARAMILLO Alexander 0 ECU 4 0 16½ 26
13 15 GANDHI Shyam 0 USA 4 0 15½ 23½
14 17 JOHNSON Joshua 0 TRI 4 0 14 25
15 13 CORI Kevin 0 PER 3½ 0 16½ 24
16 18 KIMELMAN Gabriel 0 URU 3½ 0 14½ 24½
17 21 MARISCAL Rodrigo 0 BOL 3½ 0 14½ 22
18 26 PERNAS Agustin 0 ARG 3½ 0 14 24½
19 20 LOPEZ Bruno 0 BOL 3½ 0 12½ 22
20 5 RENTERIA Alejandro 1623 COL 3½ 0 10½ 22
21 27 PORTA CAMPOS Nicolas 0 ARG 3½ 0 9½ 20½
22 6 PEREZ AGUADO Sergio 1482 ARG 3 0 13 20½
23 16 GARCIA Alexandro 0 ARG 3 0 11 23
24 14 FARIAS Brian 0 ARG 2½ 0 15 25½
25 30 VICENTE Tomy 0 ARG 2½ 0 11 22½
31 VIERA Matias Nahuel 0 ARG 2½ 0 11 22½
27 19 LIAO Stan 0 USA 2½ 0 10½ 22
28 33 VOTTERO Renzo 0 ARG 2½ 0 9 20½
29 11 CACERES RECALDE Gonzalo 0 ARG 2½ 0 8 18½
30 25 PERALTA Paulo 0 ECU 2½ 0 6½ 20½
31 28 SAN CARLOS RIPOLL Jaime 0 CHI 2 0 10 23
32 7 HEINICHEN Juan 1461 PAR 2 0 4½ 20
33 23 MONTENEGRO Tobias 0 ARG 1½ 0 5½ 18
________________
SUB-12 ABSOLUTO
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 10 CUELLAR Diego 1990 PER 6 0 23½ 26½
2 5 PAMATMAT Jarod M 2033 USA 5½ 0 23 32
3 11 CASTRO Jairo Antonio 1989 COL 5½ 0 20½ 27
4 3 SHEN Arthur 2043 USA 5 0 24 31
5 12 SOSA Tomas 1963 ARG 5 0 21½ 27
6 1 CM RUIZ C Joshua D 2138 COL 5 0 20½ 29½
7 15 FM GONTIJO CHIARI Arthur 1854 BRA 5 0 18 26½
8 13 FERNANDEZ PEREZ Jorge Andre 1950 PER 4½ 0 21 29
9 9 HERNANDEZ AMURA Gilberto 1999 ARG 4½ 0 20½ 28
10 45 VELASCO Ricardo 0 VEN 4½ 0 19½ 30½
11 16 ANTONEL Lucas 1838 ARG 4½ 0 19½ 28½
12 14 BARROS Cristhian 1880 ECU 4½ 0 19½ 27½
13 4 FUENTES PARRA Victor Ignacio 2034 CHI 4½ 0 18 23½
14 19 NOVOA Fernando 1813 ARG 4½ 0 16½ 25
42 PAMATMAT Jordan James 0 USA 4½ 0 16½ 25
16 2 FM PICHOT Alan 2052 ARG 4 0 18 25½
17 7 FM DI GIANNANTONIO Nino 2003 ARG 4 0 17½ 26
18 30 BROWN Michael William 0 USA 4 0 14 24½
19 47 WARANCH Samuel 0 USA 4 0 13 23½
20 43 ROJAS MENOR Walter Alejandro 0 PER 3½ 0 17½ 29½
21 18 DE SOUSA Matheus Mazim 1817 BRA 3½ 0 15½ 25½
22 17 AZUA AVILA Vicente 1832 ECU 3½ 0 15 29
23 40 MORALES Jim 0 PER 3½ 0 14½ 25
24 35 LAENEN Matias 0 URU 3½ 0 14 27½
25 36 LOPEZ MILLER Indalecio 0 ARG 3½ 0 13½ 24½
26 8 CARDONA Juan Camilo 2000 COL 3½ 0 13½ 20½
27 37 LUCERO Nicolas 0 ARG 3½ 0 13 24½
28 25 AMATO Leonel 0 ARG 3½ 0 11 23
29 34 GUIMARAES SORES CRUZ Arquilas So 0 BRA 3½ 0 10½ 22
30 32 ENRIQUEZ Joel 0 GUA 3 0 11 21½
31 6 DIAZ HERRERA Leider Andres 2016 COL 3 0 10½ 19½
32 28 BRITO Antonio Jose 0 VEN 3 0 10 20
33 44 TORRES CHAVEZ Daniel 0 CHI 3 0 9½ 21
34 20 MENDEZ Nicolas 1743 ARG 3 0 9 21½
35 27 BORDA Cesar 0 BOL 2½ 0 15 30½
36 24 ALBISTUR Damian 0 ARG 2½ 0 14 24
37 21 GONZALEZ GIMENEZ Jose 1710 ARG 2½ 0 12½ 28
38 22 GARCIA Yasser 1686 ECU 2½ 0 11 22
39 23 AGUIRRE Ayrton 0 ARG 2½ 0 10 23
40 41 OLIVARES QUEZADA Marcelo Ignacio 0 CHI 2½ 0 10 20½
41 31 CARDOZO Diego 0 ARG 2½ 0 9½ 23½
42 29 BRONDO Ignacio 0 ARG 2½ 0 9 19
43 26 BLANCO Tomas 0 ARG 2 0 8 21
44 46 WALCOTT Alex 0 TRI 2 0 7 17
45 38 MARCH Diego 0 ARG 2 0 5½ 18
46 33 GREGO Gaston 0 ARG 2 0 4 16½
47 39 MARTIN Nicolas 0 ARG 1 0 4 18
______________
SUB-14 ABSOLUTO
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 44 ZAVARCE Oscar Enrique 0 VEN 7 0 28 31
2 1 FM SHUMYATSKY Victor 2175 BRA 5½ 0 19½ 26½
3 43 ROZOVSKY Daniel 0 USA 5½ 0 18½ 25
4 10 HERNANDEZ Jairo Andres 2057 COL 5 0 22 27½
5 9 LEIVA RODRIGUEZ Gianmarco 2065 PER 5 0 19 30½
6 20 FM PRINCIPE Alexander 1919 PER 5 0 18 29
7 7 HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal 2072 CHI 4½ 0 23 30½
8 2 MARTINEZ ROMERO Martin 2135 COL 4½ 0 22 31½
9 42 ROMERO Jaime 0 VEN 4½ 0 18½ 26½
10 8 FM BARROS Raul Junior 2065 COL 4½ 0 18 28½
11 11 RENDON Daniel 2054 COL 4½ 0 13½ 23½
12 14 ROZO Paulo 1968 BOL 4 0 19 24½
13 4 ARIAS GAVIRA Mario 2094 PER 4 0 18½ 25½
14 18 GOMEZ GARCIA Jose Santos 1948 MEX 4 0 17½ 25½
15 35 GASCON Jose Rafael 0 VEN 4 0 17 25
16 13 PRINCIPE Gerson 1992 PER 4 0 16 25½
17 26 MICHAILOV Matias 1836 URU 4 0 15½ 27
18 5 PEREIRA Fabian 2086 PAR 4 0 13½ 22
19 6 GUERRERO ZAMBRANO Joel 2073 ECU 4 0 13 20
20 37 HINSON Miles 0 USA 3½ 0 18½ 28
21 12 CABRALIS Keron 2043 TRI 3½ 0 18 27½
22 3 CM ARIAS Pablo 2116 BOL 3½ 0 15½ 29
23 16 SINGH Vishnu 1964 TRI 3½ 0 14½ 23
24 22 QUISPE Juan Gabriel 1906 BOL 3½ 0 14 27
25 28 MARSON Juan Miguel 1686 ARG 3½ 0 12½ 24
26 30 ALARCON CAREAGA Gustavo 0 CHI 3½ 0 10 22½
27 17 PINEIRO Dario 1962 ARG 3 0 14½ 28
28 19 CACERES RECALDE Fernando 1928 ARG 3 0 14 25
29 23 NUNEZ Dante 1894 PER 3 0 13 25½
30 21 KARP Justin 1908 USA 3 0 12 19
31 41 RODRIGUEZ Leandro 0 ARG 3 0 10 23½
32 15 VALENCIA Andres Felipe 1967 COL 3 0 9 17½
33 40 RODRIGUEZ ABANTO Jesus Daniel 0 PER 2½ 0 11 25
34 33 BRIZZI Victor Emmanuel 0 ARG 2½ 0 9½ 24
35 24 CARRASCO FERNANDEZ Daniel 1840 CHI 2½ 0 8 23
36 38 JURADO Dario 0 ARG 2½ 0 8 17½
37 27 SALVATIERRA Matias 1697 ARG 2 0 11 22½
38 25 SAKAMOTO BRANCHINI Fernando Luis 1838 BRA 2 0 10 23½
39 39 MARTINEZ Cristian Ezequie 0 ARG 2 0 9½ 25½
40 32 BEROIZ Julian 0 ARG 2 0 6½ 20½
41 29 JUAREZ Facundo 1589 ARG 2 0 5½ 20½
42 34 CONSTANZO VIVANCO Mario Felipe 0 CHI 2 0 4½ 16
43 36 GONZALEZ DI BELLO Martin 0 ARG 1½ 0 6 17
44 31 AMADEO Pablo 0 ARG ½ 0 1 18½
__________
SUB-16 ABSOLUTO
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 5 SHEN Victor C 2177 USA 6 ½ 25 30
2 9 SHVARTSMAN Andrew 2083 USA 6 ½ 24½ 29½
3 1 WIM CORI TELLO Deysi 2390 PER 5½ 0 20 27½
4 18 PEREZ Hernan 2001 PAR 5 ½ 22 31½
5 24 JAYAKUMAR Adarsh 1941 USA 5 ½ 17½ 25
6 15 ABARCA GONZALEZ Nicolas 2041 CHI 4½ 0 22½ 30½
7 10 SALAZAR LOOR Rodger 2074 ECU 4½ 0 20 27½
8 7 BASSAN Remo 2160 VEN 4½ 0 19½ 27½
9 19 CRUZ MOLINA Nicolas 1986 CHI 4½ 0 18 28½
10 13 SALINAS HERRERA Pablo 2050 CHI 4½ 0 18 24½
11 17 LATORRE Matias 2032 PAR 4½ 0 17½ 22½
12 16 VILLALBA Marcelo 2041 PAR 4½ 0 17 25½
13 8 QUENALLATA Luciano 2157 ARG 4½ 0 17 23
14 2 CM ESPINOZA PALOMINO Willyam 2272 PER 4 0 19 29
15 3 FM RIOS CRISTHIAN Camilo 2225 COL 4 0 15 25
16 6 PALMA Alvaro 2169 ECU 4 0 11 18
17 11 HUANG Vincent 2063 USA 3½ 0 20 31
18 4 NARVAEZ Zamir 2204 COL 3½ 0 17½ 30
19 28 IBANEZ Rodrigo 1906 URU 3½ 0 17½ 29½
20 35 DE LA CRUZ LOREDO Ivan 0 MEX 3½ 0 16 27
21 12 MAMANI Joan Franco 2059 PER 3½ 0 14 24½
22 14 MENDOZA Rodrigo 2044 BOL 3½ 0 13½ 23
23 20 PACHECO Joshue 1985 ECU 3½ 0 12½ 25
24 22 GAITAN Juan Manuel 1970 ARG 3½ 0 12 22½
25 40 SMITH Alpacino 0 TRI 3½ 0 10 17
26 27 ESQUIVIA CUADRADO Franklin 1916 COL 3 0 12 24
27 21 PEREZ GORMAZ Matias 1984 CHI 3 0 10 23
28 26 CASTRO Jose Luis 1934 VEN 2½ 0 14 27½
29 25 ANDRADE Jaime 1934 ECU 2½ 0 10½ 25
30 38 GREGO Maximiliano 0 ARG 2½ 0 10 24
39 MARTIN Lucas 0 ARG 2½ 0 10 24
32 23 PARADA Felipe 1953 BOL 2½ 0 10 19½
33 29 BARRETO Gary 1815 PER 2½ 0 9½ 26½
34 30 ALVAREZ Agustin 1786 ARG 2½ 0 8 18½
35 31 HEINICHEN John Derek 1712 PAR 2½ 0 7½ 22½
36 32 TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio 1687 CHI 2½ 0 5½ 13½
37 34 COLLANTES DELGADO Jordy A 0 PER 2 0 7 21
38 36 FLORES Franco 0 ARG 1½ 0 6½ 21½
39 37 GIORGI Gabriel 0 ARG 1 0 3 18
40 33 CARES Gabriel 0 ARG 0 0 0 17
______________
SUB-18 ABSOLUTO
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 1 FM CORI TELLO Jorge 2424 PER 6 0 25½ 29½
2 2 FM TERRY Renato 2385 PER 5½ 0 24 31½
3 18 MARTINEZ REYES Pedro Ramon 2091 VEN 5 0 20½ 29
4 5 VERA SIGUENAS Deivy 2255 PER 5 0 20 30½
5 7 PULVETT Daniel 2223 VEN 5 0 20 27½
6 15 PENA MORALES Hugo 2107 PER 5 0 18 27
7 4 KRYSA Leandro Sergio 2264 ARG 4½ 0 22 30½
8 11 PAVETO Kevin 2154 ARG 4½ 0 18 26
9 6 DIMURO Matias 2229 ARG 4½ 0 16 25
10 8 TOKMAN Ariel 2220 ARG 4 0 18½ 29
11 22 VALENZUELA GOMEZ Fernando 2063 CHI 4 0 17 26½
12 10 GEMY Jose Daniel 2170 BOL 4 0 17 26
13 13 BIANCHI Lucas 2144 ARG 4 0 17 25
14 20 ALMIRON Antonio 2083 PAR 4 0 16½ 26½
15 3 WIM MELEKHINA Alisa 2270 USA 4 0 16 27½
16 9 SANCHEZ MAYA Simon 2203 COL 4 0 14½ 22½
17 28 TRUJILLO Arwin 1951 VEN 4 0 11½ 16
18 19 AURELLI ABDALLA Luiz Guilherme 2089 BRA 3½ 0 17 27
19 16 TORSANI PIRES Marcos Vinicius 2100 BRA 3½ 0 16 27
20 21 BLACKMAN Justin 2074 BAR 3½ 0 15 26½
21 29 HURTADO BAHAMONDE Matias 1931 CHI 3½ 0 9 18½
22 26 OLIVARES OLIVARES Claudio 1988 CHI 3 0 14 24½
23 24 COLANTONIO Mauro 1996 ARG 3 0 13½ 26½
24 37 TAPIA FUENTES Jaime 0 CHI 3 0 12 23
25 17 ESCUDERO DONOSO Felipe 2094 CHI 3 0 12 19½
26 27 GILL Joseph 1983 TRI 3 0 11½ 24
27 14 ARCOS FACIO Mateo 2127 URU 3 0 10½ 22½
28 23 HEINECKE Lucas 1998 ARG 3 0 10 20
29 32 ARIAS Marcelo Damian 0 ARG 3 0 8½ 17
30 25 GALLEGO Ignacio 1996 ARG 2½ 0 10½ 23½
31 30 LLACSAHUANGA LAMA Diego Alonso 1851 PER 2½ 0 10½ 22½
32 31 ZANIBONI Lucas 1805 ARG 2½ 0 10 23
33 35 REMOLCOY Luciano 0 ARG 2½ 0 9½ 20½
34 33 CAJAHUANCA Ramirez Olindo 0 PER 2½ 0 6½ 18½
35 12 SALTOS VELEZ Adrian 2148 ECU 2 0 11 24½
36 36 SAINZ Ariel 0 BOL 2 0 7 21½
37 34 FLORES Leonardo Damian 0 ARG 1½ 0 6 21
____________
SUB-18 FEMENIN0
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 3 WFM ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y 2089 PER 6½ 0 26 27½
2 2 OROZCO Lina Yomayra 2148 COL 4½ 0 19½ 28½
3 5 CORDERO Daniela 1991 BOL 4½ 0 18 26
4 6 JAMISON Courtney 1976 USA 4½ 0 14½ 20
5 1 FERNANDEZ Maria Florencia 2191 ARG 4 0 21 31
6 4 ROMERO ECHEVERRIA Abigail 2048 ECU 4 0 18½ 26
7 8 VASQUEZ ALCALA Astrid 1901 VEN 4 0 16 23½
8 9 GUTIERREZ Leonela 1896 VEN 4 0 14 23
9 11 DURAN JUAREZ Citlali 1854 MEX 4 0 13 29
10 7 WCM ESTRADA Lucia 1960 BOL 3½ 0 16 26½
11 15 TAVARES Imyra Cecilia 0 BRA 3½ 0 13½ 27
12 10 MCVAY Karsten 1872 USA 3 0 9 21½
13 12 MENDOZA Samanta 1839 BOL 2½ 0 10½ 19½
14 13 TORRES CANCINO Anita 1766 PER 2 0 8½ 20
15 14 DOMENECH Micaela 0 URU 1½ 0 6 18½
_________
SUB-16 FEMENIN0
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 1 WFM CHUMPITAZ Ann 2023 PER 6 0 26 31
2 3 MARTINEZ Ayelen 1977 ARG 5½ 0 20 28
3 5 OREJUELA CHANGO Paulina 1964 ECU 5 0 21 28½
4 9 HERRERA SOSA Jessica 1927 VEN 5 0 21 27½
5 2 CAPELO Paola 1995 ECU 4½ 0 20½ 29
6 4 WFM ASMAT Diana 1974 PER 4 0 19 29
7 7 WFM MORENO GARCIA Elizabeth Paola 1945 VEN 4 0 16 24½
18 CATHCART Jessica 0 BRA 4 0 16 24½
9 8 FLORES Nancy 1940 ARG 4 0 16 23½
10 16 AQUINO FLORES Angelica 0 MEX 4 0 14½ 23
11 10 LUGO LOZANO Luz Adriana 1901 COL 4 0 12½ 21½
12 20 CORO Soledad 0 BOL 3½ 0 17 28½
13 14 DE LEON Patricia 1738 URU 3 0 13½ 27½
14 11 PINARGOTE CARRENO Kassandra 1873 ECU 3 0 12½ 22½
15 12 WCM DONATTI Sofia 1796 URU 3 0 11 22
16 17 ARIAS Nair 0 ARG 3 0 11 21
17 19 CATHCART Joice 0 BRA 3 0 8 20
18 6 FIESCO Ivonne Gigiola 1961 COL 2½ 0 12½ 24½
19 21 GUIMARAES Agnes Sofia 0 BRA 2 0 10 18
20 15 APAZA Rotciv 0 PER 2 0 5 20½
21 13 VALENZUELA ASTUDILLO Anariky 1793 CHI 2 0 5 20
____________
SUB-14 FEMENIN0
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 1 CASUSOL Cecilia 2050 PER 6½ 0 26½ 27
2 3 CASTRILLON GOMEZ Gomez Melissa 2031 COL 5½ ½ 25 30
3 2 WFM SALAZAR Aura Cristina 2049 COL 5½ ½ 23½ 30
4 26 ROVIRA Tairu 0 VEN 5 0 19 23½
5 12 ORBEZO ROSALES Ximena Lucia 1776 PER 5 0 18 23½
6 6 WFM PACHON Adriana 1959 COL 4½ 0 20 25
7 8 MONTILLA Jorcerys 1908 VEN 4½ 0 15½ 24½
8 5 LOAIZA Yurani 1975 COL 4 0 20 31
9 4 WFM RODRIGUEZ RUEDA Paula Andrea 2030 COL 4 0 18 30½
10 7 JORQUERA CABELLO Valentina 1946 CHI 4 0 18 28
11 9 MATLIN Anna 1866 USA 4 0 16 25½
12 10 LOPEZ LAZO Ana Paula 1795 PER 4 0 15 23
13 20 BRIZZI Milagros 0 ARG 4 0 14 21
14 24 GUIMARAES Artemis Pamela 0 BRA 3½ 0 13 23
15 11 PRADO Alexandra 1777 BOL 3 0 15 29½
16 25 MENDEZ TOVAR Jessica Yissel 0 MEX 3 0 14 26½
17 23 GARCIA Yoselin 0 BOL 3 0 12 23½
18 27 SAAVEDRA GAJARDO Mariela 0 CHI 3 0 11½ 20½
19 17 HERRERA Solange 1550 ARG 3 0 10½ 21
20 15 TAY Karen 1676 ECU 3 0 10½ 20
21 19 AROQUIPA Lucero 0 PER 3 0 10 22
22 18 AGUILAR Kimberly 0 PER 3 0 8½ 21
23 14 BOHORQUEZ CANIZARES Maria 1735 ECU 2½ 0 11½ 22
24 13 SANCHEZ Cinthya 1768 ECU 2½ 0 10 24½
25 22 DI GUIDA Rocio Belen 0 ARG 2½ 0 8 19
26 16 MONTERO Samantha 1658 ARG 1½ 0 5 24½
27 21 CARES Melisa 0 ARG 1 0 4 22
_____________
SUB-12 FEMENIN0
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 22 PAREDES BUSTAMANTE Paula 0 PER 6 0 27 31
2 15 DA COSTA Maria 0 VEN 5 0 20½ 29
3 11 APONTE Oriana Isabel 0 VEN 5 0 20 24
4 8 DENON Nicole 1553 ARG 5 0 18 26
5 1 ROMERO Daniela 2080 COL 4½ 0 20 30
6 10 WFM ROSALES Pierina 0 PER 4½ 0 19½ 30½
7 9 WFM FELIX VEGA Aurora Edith 0 PER 4½ 0 19 28½
8 4 PASPUEL Melissa 1656 ECU 4 0 17½ 29
9 7 MORENO Micaela 1554 PAR 4 0 15½ 25
10 13 COELHO RAMYRES Santana 0 BRA 4 0 14½ 22½
11 5 NUNEZ AGUIRRE Lucia 1653 PER 3½ 0 14½ 27
12 12 ARGUELLO VINUEZA Bertha 0 ECU 3½ 0 14 22
13 25 VERA OSORIO Francisca 0 CHI 3½ 0 13½ 24½
14 20 LOZANO Candela Ayelen 0 ARG 3½ 0 13½ 23
15 24 ROMERO Lila Angelica 0 BRA 3½ 0 12½ 21
16 26 ZALIMBEN Maria Luz 0 ARG 3½ 0 11½ 23
17 18 GIRALDO Angely 0 VEN 3 0 13 26
18 6 ROSALES MURILLO Cristina 1638 ECU 3 0 13 23
19 2 RENTERIA Manuela 1943 COL 3 0 10½ 24½
20 19 HERRERA Vanesa 0 ARG 3 0 10 19½
21 14 CUTIPA ALVAREZ Jhosselyn 0 BOL 3 0 9½ 18½
22 17 DUARTE Florencia Yamila 0 ARG 2½ 0 12 25½
23 3 WCM SMITH Javanna 1924 TRI 2 ½ 10½ 23
24 16 DE LEON L Veronica 0 URU 2 ½ 8 18
25 23 PORPORATTO Virginia 0 ARG 1 1 1 22
26 21 MONTENEGRO Edelvis 0 ARG 1 0 5½ 21
_________
SUB-10 FEMENIN0
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res. Prog BUC
1 5 WFM LIAO Simone 1637 USA 6 0 23 25½
2 1 FIESCO Valentina 2032 COL 5½ ½ 24 27
3 23 TEJERINA CONDORI Martha 0 BOL 5½ ½ 21 30½
4 22 STRGACICH Aylen 0 ARG 5 0 21 22½
5 24 VAZQUEZ MACCARINI Danitza 0 PUR 4½ 0 22½ 31½
6 2 RODRIGUEZ Sofia 1913 COL 4½ 0 13½ 22½
7 4 ZEVALLOS PONCE Alejandra 1695 PER 4 0 17½ 27½
8 8 BASTO Suely 0 BOL 4 0 15 27½
9 16 ORESHKO Maryia 0 USA 4 0 13 23
10 12 GIRALDO Agnaly 0 VEN 4 0 11 19½
11 6 GIRALDO Giraldy 1623 ECU 3½ 0 16 28½
12 3 SARMIENTO ROBLES Paula 1753 ECU 3½ 0 15½ 27½
13 15 LARA Santana Maria 0 MEX 3½ 0 15 25½
14 21 SANCHEZ Irina 0 BOL 3½ 0 13½ 21½
15 19 PEREZ CARILLO Giovanna Patrici 0 MEX 3½ 0 12½ 23½
16 9 CASTILLO Paola 0 PER 3 0 18 29
17 7 VELASQUEZ VERA Emilia Alessandra 1562 PER 3 0 16 28½
18 11 ENCINA Guadalupe 0 ARG 3 0 12½ 26
19 20 PIEVE Cristina 0 VEN 3 0 9½ 20½
20 14 JOHNSON Gabriella 0 TRI 2½ 0 9 22½
21 17 ORTIZ Rosa Daniela 0 HON 2 0 8 20
22 13 GOMEZ Dalila 0 ARG 1½ 0 3½ 18
23 18 PAJARO PEREZ DE ARCE Sofia Beatr 0 CHI 1 0 3 21½
24 10 CHAVEZ GALVEZ Vania 0 CHI ½ 0 2½ 18½
_____________
SUB-8 FEMENIN0
Clasificación tras ronda 7
Rank SNo. Nombre FED Pts Res. Prog BUC
1 6 DONGO Melanie PER 6 0 21 26½
2 19 WANG Annie USA 5½ ½ 24½ 24½
3 2 CABALLERO QUIJANO Mitzy Mishel PER 5½ ½ 21½ 27
4 13 PALAO MORALES Adriana PER 5 0 20 23
5 15 ROCHA Fabiana BOL 4½ 0 20½ 24½
6 3 CARRANCO Kerly ECU 4 0 17 29
7 16 SORIANO ABARCA Melanie ECU 4 0 16 26½
8 20 ZEVALLOS PONCE Andrea Fernanda PER 4 0 15 25
9 8 GONZALEZ DELGADILLO Mackarena CHI 4 0 14 23½
10 17 VARELA Maria de los Angeles COL 3½ 0 19½ 31½
11 7 FERREIRA MORALES Mayra COL 3 0 11 25
12 11 MEJIA Mariana COL 3 0 10 17
13 10 MARTINS Andreia BRA 3 0 9 18½
14 12 MUNOZ Clara Belen ARG 3 0 6 23
15 1 AVALO Kimey Agustina ARG 2½ ½ 8½ 22½
16 4 CARRAZANA Adriana BOL 2½ ½ 6½ 17½
17 18 WALCOT Della Marie TRI 2 0 13 27½
18 9 LEON PLACENCIA Elisa VEN 2 0 11 26½
19 5 CASTRO FLORES Aldonza Victoria MEX 2 0 9 26½
20 14 REINOSO Maria Del Pilar ARG 1 0 7 25