SUB-8 FEMENIN0
| | |||
| | | ||
Rank | Nombre | FED | Pts | |
1 | WANG Annie | USA | 7½ | |
2 | CABALLERO QUIJANO Mitzy Mishel | PER | 7½ | |
3 | DONGO Melanie | PER | 7 | |
SUB-10 FEMENIN0
| | | | |
| ||||
| | | | ||||||
Rank | | Nombre | FED | Pts | |||||
1 | WFM | LIAO Simone | USA | 7½ | |||||
2 | | STRGACICH Aylen | ARG | 6½ | |||||
3 | | VAZQUEZ MACCARINI Danitza | PUR | 6 | |||||
SUB-12 FEMENIN0
| | | |
| ||
| ||||||
Rank | Nombre | FED | Pts | |||
1 | PAREDES BUSTAMANTE Paula | PER | 8 | |||
2 | DENON Nicole | ARG | 7 | |||
3 | WFM | FELIX VEGA Aurora Edith | PER | 6½ | ||
SUB-14 FEMENIN0
| | | |
| ||
| | | | |||
Rank | | Nombre | FED | Pts | ||
1 | CASTRILLON GOMEZ Gomez Melissa | COL | 7½ | |||
2 | CASUSOL Cecilia | PER | 7 | |||
3 | WFM | PACHON Adriana | COL | 6½ | ||
SUB-16 FEMENIN0
|
| |||
| | | | |
Rank | Nombre | FED | Pts | |
1 | MARTINEZ Ayelen | ARG | 7½ | |
2 | HERRERA SOSA Jessica | VEN | 7 | |
3 | WFM | CHUMPITAZ Ann | PER | 6½ |
SUB-18 FEMENIN0
| | |
| ||||
| | | | ||||
Rank | Nombre | FED | Pts | ||||
1 | WFM | ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y | PER | 8 | |||
2 | OROZCO Lina Yomayra | COL | 6½ | ||||
3 | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 6 | ||||