POSICIONES DESPUES DE LA 2da RONDA DEL XX PANAMERICANO DE AJEDREZ 2009, MAR DEL PLATA, ARGENTINA

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 Sub 08 Absoluto

Rank after Round 2

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1

1 RIVERA Montes Gherson PER 0 2 3

SANCHEZ VICTOR Daniel COL 0 2 3

SANDOVAL Mercado Carlos MEX 0 2 3

VASUDEVA Tanuj USA 0 2 3

VILLCA Julian ARG 0 2 3

6 ACOSTA Cubides Jorian Jared COL 1966 1,5 2

JARAMILLO Braulio ECU 0 1,5 2

8 ALVES Felipe Da Silva BRA 0 1 2

AVILA Carlos BOL 0 1 2

DE SOUSA Alvaro Cristiano Migu BRA 0 1 2

NOVOA Santiago ARG 0 1 2

RAMIREZ Cesar PER 0 1 2

13 CAMPOS Gustavo VEN 0 1 1

DONOZO Diaz Sebastian CHI 0 1 1

GONZALEZ Ivan ARG 0 1 1

16 VILCA Javier PER 1527 0,5 1

GRAU Maximo Valentino ARG 0 0,5 1

18 ESTRELLA Juan Pablo ARG 0 0,5 0,5

SANTILLAN Alejandro ARG 0 0,5 0,5

20 CALVO Nahuel ARG 0 0 0

MENDEZ Mariano ARG 0 0 0

RUZ Hernandez Lukas CHI 0 0 0

____________________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 Sub 8 femenino

Rank after Round 2

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3

1 CABALLERO Quijano Mitzy Mishel PER 0 2 0 3 6

VARELA Maria De Los Angeles COL 0 2 0 3 6

WALCOT Della Marie TRI 0 2 0 3 6

4 ROCHA Fabiana BOL 0 2 0 3 4

WANG Annie USA 0 2 0 3 4

6 REINOSO Maria Del Pilar ARG 0 1 0 2 4

ZEVALLOS Ponce Andrea Fernanda PER 0 1 0 2 4

8 CARRANCO Kerly ECU 0 1 0 2 2

MEJIA Mariana COL 0 1 0 2 2

SORIANO ABARCA Melanie ECU 0 1 0 2 2

11 AVALO Kimey Agustina ARG 0 1 0 1 6

DONGO Melanie PER 0 1 0 1 6

PALAO Morales Adriana PER 0 1 0 1 6

14 CASTRO Flores Aldonza Victoria MEX 0 1 0 1 4

LEON Placencia Elisa VEN 0 1 0 1 4

16 CARRAZANA Adriana BOL 0 0 0 0 4

MARTINS Andreia BRA 0 0 0 0 4

18 FERREIRA Morales Mayra COL 0 0 0 0 2

GONZALEZ Delgadillo Mackarena CHI 0 0 0 0 2

MUNOZ Clara Belen ARG 0 0 0 0 2

___________________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 Sub 10 Absoluto

Rank after Round 2

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1

1 ZAPATA Arbelaez Estiven COL 2027 2 3

HE Tommy O USA 1685 2 3

PALU Andres ARG 1656 2 3

BRITO Moises VEN 0 2 3

CHONG CHINCHAY Eric Joel PER 0 2 3

VIVAS Fabian VEN 0 2 3

7 ACOSTA Pablo Ismael ARG 1977 1,5 2,5

AGUILAR Luis Miguel BOL 0 1,5 2,5

FARIAS Brian ARG 0 1,5 2,5

MARTINEZ Jose PER 0 1,5 2,5

11 PEREZ AGUADO Sergio ARG 1482 1,5 2

LIAO Stan USA 0 1,5 2

13 CORI Kevin PER 0 1 2

GANDHI Shyam USA 0 1 2

MUNOZ Francisco ARG 0 1 2

PERNAS Agustin ARG 0 1 2

SAN Carlos Ripoll Jaime CHI 0 1 2

18 BRAVO Jaramillo Alexander ECU 0 1 1

CACERES RECALDE Gonzalo ARG 0 1 1

KIMELMAN Gabriel URU 0 1 1

LOPEZ Bruno BOL 0 1 1

VICENTE Tomy ARG 0 1 1

VIERA Matias Nahuel ARG 0 1 1

24 MARISCAL Rodrigo BOL 0 0,5 1

MONTENEGRO Tobias ARG 0 0,5 1

26 JOHNSON Joshua TRI 0 0,5 0,5

TORRES Mauricio PAR 0 0,5 0,5

28 RENTERIA Alejandro COL 1623 0 0

HEINICHEN Juan PAR 1461 0 0

GARCIA Alexandro ARG 0 0 0

PERALTA Paulo ECU 0 0 0

PORTA Campos Nicolas ARG 0 0 0

VOTTERO Renzo ARG 0 0 0

__________________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 Sub 10 femenino

Rank after Round 2

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3

1 WFM LIAO Simone USA 1637 2 0 3 6

CASTILLO Paola PER 0 2 0 3 6

VAZQUEZ Maccarini Danitza PUR 0 2 0 3 6

4 FIESCO Valentina COL 2032 2 0 3 5,5

5 GIRALDO Giraldy ECU 1623 2 0 3 4,5

6 LARA Santana Maria MEX 0 1,5 0,5 2,5 5

7 ZEVALLOS Ponce Alejandra PER 1695 1,5 0,5 2,5 3

8 STRGACICH Aylen ARG 0 1 0 2 3,5

9 BASTO Suely BOL 0 1 0 2 2,5

10 SARMIENTO Robles Paula ECU 1753 1 0 2 2

VELASQUEZ VERA Emilia Alessandra PER 1562 1 0 2 2

TEJERINA Condori Martha BOL 0 1 0 2 2

13 ENCINA Guadalupe ARG 0 1 0 1 6

PEREZ Carillo Giovanna Patrici MEX 0 1 0 1 6

SANCHEZ Irina BOL 0 1 0 1 6

16 ORESHKO Maryia USA 0 1 0 1 5,5

17 ORTIZ Rosa Daniela HON 0 1 0 1 4,5

18 JOHNSON Gabriella TRI 0 0,5 0,5 0,5 4

PIEVE Cristina VEN 0 0,5 0,5 0,5 4

20 CHAVEZ Galvez Vania CHI 0 0 0 0 3,5

21 RODRIGUEZ Sofia COL 1913 0 0 0 2,5

22 GIRALDO Agnaly VEN 0 0 0 0 2

GOMEZ Dalila ARG 0 0 0 0 2

PAJARO PEREZ DE ARCE Sofia Beatr CHI 0 0 0 0 2

__________________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 Sub 12 Absoluto

Rank after Round 2

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1

1 CM RUIZ C Joshua D COL 2138 2 3

SHEN Arthur USA 2043 2 3

HERNANDEZ Amura Gilberto ARG 1999 2 3

FERNANDEZ Perez Jorge Andres PER 1950 2 3

ANTONEL Lucas ARG 1838 2 3

DE SOUSA Matheus Mazim BRA 1817 2 3

ROJAS Walter PER 0 2 3

8 FUENTES Parra Victor Ignacio CHI 2034 1,5 2,5

SOSA Tomas ARG 1963 1,5 2,5

AZUA Avila Vicente ECU 1832 1,5 2,5

BORDA Cesar BOL 0 1,5 2,5

12 PAMATMAT Jarod M USA 2033 1,5 2

CUELLAR Diego PER 1990 1,5 2

NOVOA Fernando ARG 1813 1,5 2

GONZALEZ Gimenez Jose ARG 1710 1,5 2

16 FM DI GIANNANTONIO Nino ARG 2003 1 2

CARDONA Juan Camilo COL 2000 1 2

CASTRO Jairo Antonio COL 1989 1 2

BARROS Cristhian ECU 1880 1 2

FM CHIARI Arthur Gontijo BRA 1854 1 2

ALBISTUR Damian ARG 0 1 2

CARDOZO Diego ARG 0 1 2

VELASCO Ricardo VEN 0 1 2

24 GARCIA Yasser ECU 1686 1 1,5

LAENEN Matias URU 0 1 1,5

26 FM PICHOT Alan ARG 2052 1 1

BLANCO Tomas ARG 0 1 1

ENRIQUEZ Joel GUA 0 1 1

GUIMARAES SORES CRUZ Arquilas Só BRA 0 1 1

LUCERO Nicolas ARG 0 1 1

MORALES Jim PER 0 1 1

OLIVARES QUEZADA Marcelo Ignac CHI 0 1 1

PAMATMAT Jordan James USA 0 1 1

34 AMATO Leonel ARG 0 0,5 1

BROWN Michael William USA 0 0,5 1

TORRES Chavez Daniel CHI 0 0,5 1

WARANCH Samuel USA 0 0,5 1

38 AGUIRRE Ayrton ARG 0 0,5 0,5

BRONDO Ignacio ARG 0 0,5 0,5

LOPEZ Miller Indalecio ARG 0 0,5 0,5

MARCH Diego ARG 0 0,5 0,5

42 DIAZ Herrera Leider Andres COL 2016 0 0

MENDEZ Nicolas ARG 1743 0 0

BRITO Antonio Jose VEN 0 0 0

GREGO Gaston ARG 0 0 0

MARTIN Nicolas ARG 0 0 0

WALCOTT Alex TRI 0 0 0

_______________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 Sub 12 femenino

Pairings/Results

Round 2 on 2009/08/17 at 09.00hs

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.

1 12 ARGUELLO Vinueza Bertha 0 1 1 ROMERO Daniela 2080 1

2 22 PAREDES BUSTAMANTE Paula 0 1 1 NUNEZ Aguirre Lucia 1653 5

3 6 ROSALES Murillo Cristina 1638 1 1 APONTE Oriana Isabel 0 11

4 8 DENON Nicole 1553 1 1 DA COSTA Maria 0 15

5 20 LOZANO Candela Ayelen 0 ½ ½ WCM SMITH Javanna 1924 3

6 4 PASPUEL Melissa 1656 ½ ½ ZALIMBEN Maria Luz 0 26

7 25 VERA Osorio Francisca 0 ½ ½ MORENO Micaela 1554 7

8 10 WFM ROSALES Pierina 0 ½ ½ DUARTE Florencia Yamila 0 17

9 16 DE LEON L Veronica 0 ½ ½ COELHO Ramyres Santana 0 13

10 2 RENTERIA Manuela 1943 0 0 HERRERA Vanesa 0 19

11 23 PORPORATTO Virginia 0 0 0 WFM FELIX Vega Aurora Edith 0 9

12 14 CUTIPA Alvarez Jhosselyn 0 0 0 MONTENEGRO Edelvis 0 21

13 18 GIRALDO Angely 0 0 0 ROMER Lila Angelica 0 24

_______________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 Sub 14 Absoluto

Pairings/Results

Round 2 on 2009/08/17 at 09:00 hs

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.

1 12 CABRALIS Keron 2043 1 1 FM SHUMYATSKY Victor 2175 1

2 2 MARTINEZ Romero Martin 2135 1 1 ROZO Paulo 1968 14

3 4 ARIAS GAVIRA Mario 2094 1 1 SINGH Vishnu 1964 16

4 6 GUERRERO Zambrano Joel 2073 1 1 HINSON Miles 0 37

5 17 PINEIRO Dario 1962 1 1 HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal 2072 7

6 8 FM BARROS Raul Junior 2065 1 1 ROMERO Jaime 0 42

7 19 CACERES RECALDE Fernando 1928 1 1 HERNANDEZ Jairo Andres 2057 10

8 11 RENDON Daniel 2054 ½ 1 ZAVARCE Oscar Enrique 0 44

9 28 MARSON Juan Miguel 1686 ½ ½ CM ARIAS Pablo 2116 3

10 26 MICHAILOV Matias 1836 ½ ½ PEREIRA Fabian 2086 5

11 13 PRINCIPE Gerson 1992 ½ ½ BRIZZI Victor Emmanuel 0 33

12 41 RODRIGUEZ Leandro 0 ½ ½ GOMEZ Garcia Jose Santos 1948 18

13 43 ROZOVSKY Daniel 0 ½ ½ FM PRINCIPE Alexander 1919 20

14 39 MARTINEZ Cristian Ezequie 0 ½ ½ QUISPE Juan Gabriel 1906 22

15 15 VALENCIA Andres Felipe 1967 0 ½ GASCON Jose Rafael 0 35

16 30 ALARCON Careaga Gustavo 0 0 0 LEIVA Rodriguez Gianmarco 2065 9

17 21 KARP Justin 1908 0 0 AMADEO Pablo 0 31

18 23 NUNEZ Dante 1894 0 0 BEROIZ Julian 0 32

19 24 CARRASCO Fernandez Daniel 1840 0 0 RODRIGUEZ Abanto Jesus Daniel 0 40

20 34 CONSTANZO Vivanco Mario Felipe 0 0 0 SAKAMOTO BRANCHINI Fernando Luis 1838 25

21 36 GONZALEZ Di Bello Martin 0 0 0 SALVATIERRA Matias 1697 27

22 38 JURADO Dario 0 0 0 JUAREZ Facundo 1589 29

_______________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 sub 14 femenino

Pairings/Results

Round 2 on 2009/08/17 at 09.00hs

Bo. No. Name Rtg Pts. Result Pts. Name Rtg No.

1 10 PRADO Alexandra 1777 1 1 CASUSOL Cecilia 2050 1

2 2 WFM SALAZAR Aura Cristina 2049 1 1 MATLIN Anna 1866 8

3 21 GARCIA Yoselin 0 1 1 CASTRILLON Gomez Melissa 2031 3

4 4 WFM RODRIGUEZ Rueda Aula Andrea 2030 1 1 BOHORQUEZ Canizares Maria 1735 13

5 24 MENDEZ Tovar Jessica Yissel 0 1 1 WFM PACHON Adriana 1959 5

6 6 JORQUERA Cabello Valentina 1946 1 1 ROVIRA Tairu 0 25

7 7 MONTILLA Jorcerys 1908 1 1 YURANI Loaiza 0 27

8 17 AROQUIPA Lucero 0 0 0 LOPEZ Lazo Ana Paula 1795 9

9 19 CARES Melisa 0 0 0 ORBEZO Rosales Ximena Lucia 1776 11

10 12 SANCHEZ Cinthya 1768 0 0 BRIZZI Milagros 0 18

11 14 TAY Karen 1676 0 0 DI Guida Rocio Belen 0 20

12 15 MONTERO Samantha 1658 0 0 GUIMARAES Artemis Pamela 0 22

13 23 HERRERA Viviana 0 0 0 AGUILAR Kimberly 0 16

14 26 SAAVEDRA Gajardo Mariela 0 0 bye

_________________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 Sub 16 Absoluto

Rank after Round 2

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1

1 CM ESPINOZA Palomino Willyam PER 2272 2 3

NARVAEZ Zamir COL 2204 2 3

SHEN Victor C USA 2177 2 3

HUANG Vincent USA 2063 2 3

ABARCA Gonzalez Nicolas CHI 2041 2 3

PEREZ Hernan PAR 2001 2 3

IBANEZ Rodrigo URU 1906 2 3

8 WIM CORI T Deysi PER 2390 1,5 2,5

SHVARTSMAN Andrew USA 2083 1,5 2,5

SALAZAR Loor Rodger ECU 2074 1,5 2,5

MAMANI Joan Franco PER 2059 1,5 2,5

CRUZ Molina Nicolas CHI 1986 1,5 2,5

CASTRO Jose Luis VEN 1934 1,5 2,5

14 DE La Cruz Loredo Ivan MEX 0 1,5 2

15 FM RIOS CRISTHIAN Camilo COL 2225 1 2

BASSAN Remo VEN 2160 1 2

SALINAS Herrera Pablo CHI 2050 1 2

VILLALBA Marcelo PAR 2041 1 2

LATORRE Matias PAR 2032 1 2

PACHECO Joshue ECU 1985 1 2

21 PEREZ Gormaz Matias CHI 1984 1 1

GAITAN Juan Manuel ARG 1970 1 1

PARADA Felipe BOL 1953 1 1

JAYAKUMAR Adarsh USA 1941 1 1

ANDRADE Jaime ECU 1934 1 1

BARRETO Gary PER 1815 1 1

MARTIN Lucas ARG 0 1 1

28 MENDOZA Rodrigo BOL 2044 0,5 1

29 QUENALLATA Luciano ARG 2157 0,5 0,5

ESQUIVIA Cuadrado Franklin COL 1916 0,5 0,5

HEINICHEN John Derek PAR 1712 0,5 0,5

GREGO Maximiliano ARG 0 0,5 0,5

33 PALMA Alvaro ECU 2169 0 0

ALVAREZ Agustin ARG 1786 0 0

TOBOSQUE Romero Marco Antonio CHI 1687 0 0

CARES Gabriel ARG 0 0 0

COLLANTES Delgado Jordy A PER 0 0 0

FLORES Franco ARG 0 0 0

GIORGI Gabriel ARG 0 0 0

SMITH Alpacino TRI 0 0 0

__________________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 sub 16 femenino

Rank after Round 2

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3

1 CAPELO Paola ECU 1995 2 0 3 6,5

2 WFM ASMAT Diana PER 1974 2 0 3 6

3 WFM CHUMPITAZ Ann PER 2023 2 0 3 5

4 CORO Soledad BOL 0 1,5 0 2,5 5,5

5 PINARGOTE Carreno Kassandra ECU 1873 1,5 0 2,5 5

6 MARTINEZ Ayelen ARG 1977 1,5 0 2,5 3,5

7 FIESCO Ivon Gigiola COL 1961 1,5 0 2,5 3

8 AQUINO Flores Angelica Am MEX 0 1,5 0 2 5

9 OREJUELA Chango Paulina ECU 1964 1,5 0 2 4,5

10 HERRERA Sosa Jessica VEN 1927 1 0 2 3

11 FLORES Nancy ARG 1940 1 0 2 2

12 WFM MORENO Garcia Lizabeth Paola VEN 1945 1 0 2 1,5

13 CATHCART Jessica BRA 0 1 0 1 6

14 ARIAS Nair ARG 0 1 0 1 5,5

15 DE LEON Patricia URU 1738 1 0 1 4,5

16 GUIMARAES Agnes Sofia BRA 0 1 0 1 3

17 CATHCART Joice BRA 0 0 0 0 3,5

18 LUGO Lozano Luz Adriana COL 1901 0 0 0 3

19 WCM DONATTI Sofia URU 1796 0 0 0 2,5

20 VALENZUELA Astudillo Anariky CHI 1793 0 0 0 2

APAZA Rotciv PER 0 0 0 0 2

_________________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 Sub 18 Absoluto

Rank after Round 2

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1

1 FM CORI TELLO Jorge PER 2424 2 3

FM TERRY Renato PER 2385 2 3

KRYSA Leandro Sergio ARG 2264 2 3

TOKMAN Ariel ARG 2220 2 3

GEMY Jose Daniel BOL 2170 2 3

TORSANI PIRES Marcos Vinicius BRA 2100 2 3

VALENZUELA GOMEZ Fernando CHI 2063 2 3

8 DIMURO Matias ARG 2229 1,5 2,5

PULVETT Daniel VEN 2223 1,5 2,5

PENA MORALES Hugo PER 2107 1,5 2,5

MARTINEZ Reyes Pedro Ramon VEN 2091 1,5 2,5

12 VERA SIGUENAS Deivy PER 2255 1 2

SANCHEZ MAYA SIMON COL 2203 1 2

PAVETO Kevin ARG 2154 1 2

SALTOS VELEZ Adrian ECU 2148 1 2

BIANCHI Lucas ARG 2144 1 2

ABDALLA Luiz Guilherme BRA 2089 1 2

HEINECKE Lucas ARG 1998 1 2

19 ESCUDERO DONOSO Felipe CHI 2094 1 1,5

20 ALMIRON Antonio PAR 2083 1 1

BLACKMAN Justin BAR 2074 1 1

GALLEGO Ignacio ARG 1996 1 1

OLIVARES OLIVARES Claudio CHI 1988 1 1

LLACSAHUANGA LAMA Diego Alonso PER 1851 1 1

REMOLCOY Luciano ARG 0 1 1

TAPIA FUENTES Jaime CHI 0 1 1

27 SAINZ Ariel BOL 0 0,5 1

28 WIM MELEKHINA Alisa USA 2270 0,5 0,5

COLANTONIO Mauro ARG 1996 0,5 0,5

TRUJILLO Arwin VEN 1951 0,5 0,5

HURTADO BAHAMONDE Matias CHI 1931 0,5 0,5

FLORES Leonardo Damian ARG 0 0,5 0,5

33 ARCOS FACIO Mateo URU 2127 0 0

GILL Joseph TRI 1983 0 0

ZANIBONI Lucas ARG 1805 0 0

ARIAS Marcelo Damian ARG 0 0 0

CAJAHUANCA Ramirez Olindo PER 0 0 0

____________________________

PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2009 sub 18 femenino

Rank after Round 2

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3

1 ROMERO Echeverria Abigail ECU 2048 2 0 3 6

2 WFM ALIAGA Fernandez Ingrid Y PER 2089 2 0 3 5,5

3 CORDERO Daniela BOL 1991 2 0 3 5

4 FERNANDEZ Maria Florencia ARG 2191 2 0 3 4,5

5 WCM ESTRADA Lucia BOL 1960 1 0 2 3,5

6 OROZCO Lina Yomayra COL 2148 1 0 2 3

7 TAVARES Imyra Cecilia BRA 0 1 0 2 2,5

8 TORRES CANCINO Anita PER 1766 1 0 2 2

9 VASQUEZ Alcala Astrid VEN 1901 1 0 1 6

10 GUTIERREZ Leonela VEN 1896 1 0 1 4

11 MENDOZA Samanta BOL 1839 1 0 1 2

12 JAMIS0N Courtney USA 1976 0,5 0,5 0,5 5

13 DURAN Juarez Citlali MEX 1854 0,5 0,5 0,5 3

14 MCVAY Karsten USA 1872 0 0 0 4

15 DOMENECH Micaela URU 0 0 0 0 2