Sub 14 Femenino
Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 CASUSOL Cecilia PER 2050 7 0 33,5 37
2 CASTRILLON GOMEZ Gomez Melissa COL 2031 6,5 0 31,5 40
3 WFM SALAZAR Aura Cristina COL 2049 6 0 29,5 37,5
4 WFM PACHON Adriana COL 1959 5,5 0 25,5 32
5 ORBEZO ROSALES Ximena Lucia PER 1776 5,5 0 23,5 34,5
6 ROVIRA Tairu VEN 0 5 0 24 34,5
7 WFM RODRIGUEZ RUEDA Paula Andrea COL 2030 5 0 23 36,5
8 JORQUERA CABELLO Valentina CHI 1946 5 0 23 34,5
9 MONTILLA Jorcerys VEN 1908 5 0 20,5 33,5
10 MATLIN Anna USA 1866 4,5 0 20,5 33
11 LOAIZA Yurani COL 1975 4 0 24 40,5
12 LOPEZ LAZO Ana Paula PER 1795 4 0 19 33
13 MENDEZ TOVAR Jessica Yissel MEX 0 4 0 18 32,5
14 BRIZZI Milagros ARG 0 4 0 18 30,5
15 GUIMARAES Artemis Pamela BRA 0 4 0 17 30,5
16 HERRERA Solange ARG 1550 4 0 14,5 27,5
17 TAY Karen ECU 1676 4 0 14,5 24,5
18 AROQUIPA Lucero PER 0 4 0 14 27
19 SANCHEZ Cinthya ECU 1768 3,5 0,5 13,5 32
20 DI GUIDA Rocio Belen ARG 0 3,5 0,5 11,5 26
21 PRADO Alexandra BOL 1777 3 0 18 36,5
22 GARCIA Yoselin BOL 0 3 0 15 31,5
23 SAAVEDRA GAJARDO Mariela CHI 0 3 0 14,5 27,5
24 AGUILAR Kimberly PER 0 3 0 11,5 28
25 BOHORQUEZ CANIZARES Maria ECU 1735 2,5 0 14 27
26 MONTERO Samantha ARG 1658 2,5 0 7,5 29
27 CARES Melisa ARG 0 1 0 5 27,5
___________
SUB-14 ABSOLUTO
| ||||||||
Rank | | Nombre | Elo | FED | Pts | |||
1 | | ZAVARCE Oscar Enrique | 0 | VEN | 7 | |||
2 | FM | SHUMYATSKY Victor | 2175 | BRA | 6½ | |||
3 | | ROZOVSKY Daniel | 0 | USA | 6½ | |||
4 | | MARTINEZ ROMERO Martin | 2135 | COL | 5½ | |||
5 | | HERNANDEZ Jairo Andres | 2057 | COL | 5½ | |||
6 | FM | PRINCIPE Alexander | 1919 | PER | 5½ | |||
7 | | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2072 | CHI | 5 | |||
8 | | LEIVA RODRIGUEZ Gianmarco | 2065 | PER | 5 | |||
9 | | ARIAS GAVIRA Mario | 2094 | PER | 5 | |||
10 | FM | BARROS Raul Junior | 2065 | COL | 5 | |||
11 | | GASCON Jose Rafael | 0 | VEN | 5 | |||
12 | | PRINCIPE Gerson | 1992 | PER | 5 | |||
13 | | RENDON Daniel | 2054 | COL | 5 | |||
14 | | GUERRERO ZAMBRANO Joel | 2073 | ECU | 5 | |||
15 | | ROMERO Jaime | 0 | VEN | 4½ | |||
16 | | HINSON Miles | 0 | USA | 4½ | |||
17 | | PEREIRA Fabian | 2086 | PAR | 4½ | |||
18 | | ALARCON CAREAGA Gustavo | 0 | CHI | 4½ | |||
19 | | ROZO Paulo | 1968 | BOL | 4 | |||
20 | | CABRALIS Keron | 2043 | TRI | 4 | |||
21 | | GOMEZ GARCIA Jose Santos | 1948 | MEX | 4 | |||
22 | | MICHAILOV Matias | 1836 | URU | 4 | |||
23 | | PINEIRO Dario | 1962 | ARG | 4 | |||
24 | | MARSON Juan Miguel | 1686 | ARG | 4 | |||
25 | | KARP Justin | 1908 | USA | 4 | |||
26 | | RODRIGUEZ Leandro | 0 | ARG | 4 | |||
27 | CM | ARIAS Pablo | 2116 | BOL | 3½ | |||
28 | | SINGH Vishnu | 1964 | TRI | 3½ | |||
29 | | QUISPE Juan Gabriel | 1906 | BOL | 3½ | |||
30 | | RODRIGUEZ ABANTO Jesus Daniel | 0 | PER | 3½ | |||
31 | | CACERES RECALDE Fernando | 1928 | ARG | 3 | |||
32 | | NUNEZ Dante | 1894 | PER | 3 | |||
33 | | SALVATIERRA Matias | 1697 | ARG | 3 | |||
34 | | SAKAMOTO BRANCHINI Luis | 1838 | BRA | 3 | |||
35 | | MARTINEZ Cristian Ezequie | 0 | ARG | 3 | |||
36 | | VALENCIA Andres Felipe | 1967 | COL | 3 | |||
37 | | BEROIZ Julian | 0 | ARG | 3 | |||
38 | | CONSTANZO VIVANCO Mario Felipe | 0 | CHI | 3 | |||
39 | | BRIZZI Victor Emmanuel | 0 | ARG | 2½ | |||
40 | | CARRASCO FERNANDEZ Daniel | 1840 | CHI | 2½ | |||
41 | | JURADO Dario | 0 | ARG | 2½ | |||
42 | | JUAREZ Facundo | 1589 | ARG | 2 | |||
43 | | GONZALEZ DI BELLO Martin | 0 | ARG | 1½ | |||
44 | | AMADEO Pablo | 0 | ARG | ½ | |||
__________
SUB-16 ABSOLUTO
| | |
| |||
| | | | | ||
Rank | | Nombre | Elo | FED | Pts | |
1 | | SHEN Victor C | 2177 | USA | 6 | |
2 | | SHVARTSMAN Andrew | 2083 | USA | 6 | |
3 | WIM | CORI TELLO Deysi | 2390 | PER | 5½ | |
4 | | PEREZ Hernan | 2001 | PAR | 5 | |
5 | | JAYAKUMAR Adarsh | 1941 | USA | 5 | |
6 | | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2041 | CHI | 4½ | |
7 | | SALAZAR LOOR Rodger | 2074 | ECU | 4½ | |
8 | | BASSAN Remo | 2160 | VEN | 4½ | |
9 | | CRUZ MOLINA Nicolas | 1986 | CHI | 4½ | |
10 | | SALINAS HERRERA Pablo | 2050 | CHI | 4½ | |
11 | | LATORRE Matias | 2032 | PAR | 4½ | |
12 | | VILLALBA Marcelo | 2041 | PAR | 4½ | |
13 | | QUENALLATA Luciano | 2157 | ARG | 4½ | |
14 | CM | ESPINOZA PALOMINO Willyam | 2272 | PER | 4 | |
15 | FM | RIOS CRISTHIAN Camilo | 2225 | COL | 4 | |
16 | | PALMA Alvaro | 2169 | ECU | 4 | |
17 | | HUANG Vincent | 2063 | USA | 3½ | |
18 | | NARVAEZ Zamir | 2204 | COL | 3½ | |
19 | | IBANEZ Rodrigo | 1906 | URU | 3½ | |
20 | | DE LA CRUZ LOREDO Ivan | 0 | MEX | 3½ | |
21 | | MAMANI Joan Franco | 2059 | PER | 3½ | |
22 | | MENDOZA Rodrigo | 2044 | BOL | 3½ | |
23 | | PACHECO Joshue | 1985 | ECU | 3½ | |
24 | | GAITAN Juan Manuel | 1970 | ARG | 3½ | |
25 | | SMITH Alpacino | 0 | TRI | 3½ | |
26 | | ESQUIVIA CUADRADO Franklin | 1916 | COL | 3 | |
27 | | PEREZ GORMAZ Matias | 1984 | CHI | 3 | |
28 | | CASTRO Jose Luis | 1934 | VEN | 2½ | |
29 | | ANDRADE Jaime | 1934 | ECU | 2½ | |
30 | | GREGO Maximiliano | 0 | ARG | 2½ | |
| | MARTIN Lucas | 0 | ARG | 2½ | |
32 | | PARADA Felipe | 1953 | BOL | 2½ | |
33 | | BARRETO Gary | 1815 | PER | 2½ | |
34 | | ALVAREZ Agustin | 1786 | ARG | 2½ | |
35 | | HEINICHEN John Derek | 1712 | PAR | 2½ | |
36 | | TOBOSQUE ROMERO Marco Antonio | 1687 | CHI | 2½ | |
37 | | COLLANTES DELGADO Jordy A | 0 | PER | 2 | |
38 | | FLORES Franco | 0 | ARG | 1½ | |
39 | | GIORGI Gabriel | 0 | ARG | 1 | |
40 | | CARES Gabriel | 0 | ARG | 0 | |
__________
SUB-16 FEMENIN0
| ||||||||
Rank | | Nombre | Elo | FED | Pts | |||
1 | | MARTINEZ Ayelen | 1977 | ARG | 6½ | |||
2 | WFM | CHUMPITAZ Ann | 2023 | PER | 6½ | |||
3 | | HERRERA SOSA Jessica | 1927 | VEN | 6 | |||
4 | | OREJUELA CHANGO Paulina | 1964 | ECU | 5 | |||
5 | | AQUINO FLORES Angelica | 0 | MEX | 5 | |||
6 | | LUGO LOZANO Luz Adriana | 1901 | COL | 5 | |||
7 | | CAPELO Paola | 1995 | ECU | 4½ | |||
8 | WFM | ASMAT Diana | 1974 | PER | 4½ | |||
9 | WFM | MORENO GARCIA Elizabeth Paola | 1945 | VEN | 4½ | |||
10 | | CORO Soledad | 0 | BOL | 4 | |||
11 | | CATHCART Jessica | 0 | BRA | 4 | |||
12 | | FLORES Nancy | 1940 | ARG | 4 | |||
13 | | PINARGOTE CARRENO Kassandra | 1873 | ECU | 4 | |||
14 | | DE LEON Patricia | 1738 | URU | 3½ | |||
15 | | FIESCO Ivonne Gigiola | 1961 | COL | 3½ | |||
16 | WCM | DONATTI Sofia | 1796 | URU | 3½ | |||
17 | | CATHCART Joice | 0 | BRA | 3½ | |||
18 | | ARIAS Nair | 0 | ARG | 3 | |||
19 | | APAZA Rotciv | 0 | PER | 3 | |||
20 | | VALENZUELA ASTUDILLO Anariky | 1793 | CHI | 2½ | |||
21 | | GUIMARAES Agnes Sofia | 0 | BRA | 2 | |||
__________
Sub 18 Femenino
Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 WFM ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y PER 2089 7 0 33 36,5
2 OROZCO Lina Yomayra COL 2148 5,5 0 25 36
3 FERNANDEZ Maria Florencia ARG 2191 5 0 26 39,5
4 ROMERO ECHEVERRIA Abigail ECU 2048 5 0 23,5 34,5
5 JAMISON Courtney USA 1976 5 0 19,5 30,5
6 GUTIERREZ Leonela VEN 1896 5 0 19 29
7 CORDERO Daniela BOL 1991 4,5 0 22,5 35
8 WCM ESTRADA Lucia BOL 1960 4,5 0 20,5 35
9 TAVARES Imyra Cecilia BRA 0 4,5 0 18 32
10 VASQUEZ ALCALA Astrid VEN 1901 4 1 20 32
11 DURAN JUAREZ Citlali MEX 1854 4 0 17 36
12 TORRES CANCINO Anita PER 1766 3 1 11,5 26,5
13 MCVAY Karsten USA 1872 3 0 12 26,5
14 MENDOZA Samanta BOL 1839 2,5 0 13 26
15 DOMENECH Micaela URU 0 1,5 0 7,5 25
_____________
SUB-18 ABSOLUTO
| ||||||||
Rank | | Nombre | Elo | FED | Pts | |||
1 | FM | CORI TELLO Jorge | 2424 | PER | 6½ | |||
2 | FM | TERRY Renato | 2385 | PER | 6½ | |||
3 | | VERA SIGUENAS Deivy | 2255 | PER | 6 | |||
4 | | KRYSA Leandro Sergio | 2264 | ARG | 5½ | |||
5 | | PENA MORALES Hugo | 2107 | PER | 5½ | |||
6 | | MARTINEZ REYES Pedro Ramon | 2091 | VEN | 5 | |||
7 | | PULVETT Daniel | 2223 | VEN | 5 | |||
8 | | TOKMAN Ariel | 2220 | ARG | 5 | |||
9 | | GEMY Jose Daniel | 2170 | BOL | 5 | |||
10 | | VALENZUELA GOMEZ Fernando | 2063 | CHI | 5 | |||
11 | WIM | MELEKHINA Alisa | 2270 | USA | 5 | |||
12 | | PAVETO Kevin | 2154 | ARG | 4½ | |||
13 | | ALMIRON Antonio | 2083 | PAR | 4½ | |||
14 | | DIMURO Matias | 2229 | ARG | 4½ | |||
15 | | BLACKMAN Justin | 2074 | BAR | 4½ | |||
16 | | SANCHEZ MAYA Simon | 2203 | COL | 4½ | |||
17 | | BIANCHI Lucas | 2144 | ARG | 4 | |||
18 | | COLANTONIO Mauro | 1996 | ARG | 4 | |||
19 | | TRUJILLO Arwin | 1951 | VEN | 4 | |||
20 | | HEINECKE Lucas | 1998 | ARG | 4 | |||
21 | | HURTADO BAHAMONDE Matias | 1931 | CHI | 4 | |||
22 | | AURELLI ABDALLA Luiz | 2089 | BRA | 3½ | |||
23 | | TORSANI PIRES Marcos Vinicius | 2100 | BRA | 3½ | |||
24 | | OLIVARES OLIVARES Claudio | 1988 | CHI | 3½ | |||
25 | | ESCUDERO DONOSO Felipe | 2094 | CHI | 3½ | |||
26 | | GILL Joseph | 1983 | TRI | 3½ | |||
27 | | GALLEGO Ignacio | 1996 | ARG | 3½ | |||
28 | | ZANIBONI Lucas | 1805 | ARG | 3½ | |||
29 | | ARIAS Marcelo Damian | 0 | ARG | 3½ | |||
30 | | TAPIA FUENTES Jaime | 0 | CHI | 3 | |||
31 | | SALTOS VELEZ Adrian | 2148 | ECU | 3 | |||
32 | | ARCOS FACIO Mateo | 2127 | URU | 3 | |||
| | LLACSAHUANGA LAMA Diego | 1851 | PER | 3 | |||
34 | | REMOLCOY Luciano | 0 | ARG | 2½ | |||
35 | | SAINZ Ariel | 0 | BOL | 2½ | |||
36 | | CAJAHUANCA Ramirez Olindo | 0 | PER | 2½ | |||
37 | | FLORES Leonardo Damian | 0 | ARG | 2 |