RESULTADOS DESPUES DE LA 3era RONDA (SUB 14,16,18, ABSOLUTO/FEMENINO) XX PANAMERICANO DE AJEDREZ 2009, MAR DEL PLATA, ARGENTINA

SUB-14 FEMENIN0

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 1 CASUSOL Cecilia 2050 PER 3

2 WFM SALAZAR Aura Cristina 2049 COL 3

3 CASTRILLON Gomez Melissa 2031 COL 3

4 4 WFM RODRIGUEZ RUEDA Paula Andrea 2030 COL 2

5 LOAIZA Yurani 1975 COL 2

6 WFM PACHON Adriana 1959 COL 2

7 JORQUERA Cabello Valentina 1946 CHI 2

9 MATLIN Anna 1866 USA 2

10 LOPEZ Lazo Ana Paula 1795 PER 2

11 PRADO Alexandra 1777 BOL 2

12 ORBEZO Rosales Ximena Lucia 1776 PER 2

25 MENDEZ Tovar Jessica Yissel 0 MEX 2

26 ROVIRA Tairu 0 VEN 2

14 8 MONTILLA Jorcerys 1908 VEN 1½

14 BOHORQUEZ Canizares Maria 1735 ECU 1½

23 GUIMARAES Artemis Pamela 0 BRA 1½

17 13 SANCHEZ Cinthya 1768 ECU 1

15 TAY Karen 1676 ECU 1

18 AROQUIPA Lucero 0 PER 1

19 BRIZZI Milagros 0 ARG 1

21 DI Guida Rocio Belen 0 ARG 1

22 GARCIA Yoselin 0 BOL 1

27 SAAVEDRA Gajardo Mariela 0 CHI 1

24 16 MONTERO Samantha 1658 ARG ½

17 AGUILAR Kimberly 0 PER ½

24 HERRERA Viviana 0 ARG ½

27 20 CARES Melisa 0 ARG 0

______________

SUB-16 FEMENIN0

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 1 WFM CHUMPITAZ Ann 2023 PER 3

4 WFM ASMAT Diana 1974 PER 3

3 5 OREJUELA Chango Paulina 1964 ECU 2½

20 CORO Soledad 0 BOL 2½

5 2 CAPELO Paola 1995 ECU 2

7 WFM MORENO GARCIA Elizabeth Paola 1945 VEN 2

8 FLORES Nancy 1940 ARG 2

9 HERRERA Sosa Jessica 1927 VEN 2

9 3 MARTINEZ Ayelen 1977 ARG 1½

6 FIESCO Ivon Gigiola 1961 COL 1½

11 PINARGOTE Carreno Kassandra 1873 ECU 1½

14 DE LEON Patricia 1738 URU 1½

16 AQUINO Flores Angelica Am 0 MEX 1½

18 CATHCART Jessica 0 BRA 1½

15 10 LUGO Lozano Luz Adriana 1901 COL 1

12 WCM DONATTI Sofia 1796 URU 1

17 ARIAS Nair 0 ARG 1

19 CATHCART Joice 0 BRA 1

21 GUIMARAES Agnes Sofia 0 BRA 1

20 13 VALENZUELA Astudillo Anariky 1793 CHI 0

15 APAZA Rotciv 0 PER 0

______________

SUB-18 FEMENIN0

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 1 FERNANDEZ Maria Florencia 2191 ARG 3

3 WFM ALIAGA Fernandez Ingrid Y 2089 PER 3

3 2 OROZCO Lina Yomayra 2148 COL 2

4 ROMERO Echeverria Abigail 2048 ECU 2

5 CORDERO Daniela 1991 BOL 2

7 WCM ESTRADA Lucia 1960 BOL 2

8 VASQUEZ Alcala Astrid 1901 VEN 2

8 11 DURAN Juarez Citlali 1854 MEX 1½

15 TAVARES Imyra Cecilia 0 BRA 1½

10 6 JAMIS0N Courtney 1976 USA 1

9 GUTIERREZ Leonela 1896 VEN 1

12 MENDOZA Samanta 1839 BOL 1

13 TORRES CANCINO Anita 1766 PER 1

14 DOMENECH Micaela 0 URU 1

15 10 MCVAY Karsten 1872 USA 0

______________

SUB-14 ABSOLUTO

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 2 MARTINEZ Romero Martin 2135 COL 3

7 HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal 2072 CHI 3

44 ZAVARCE Oscar Enrique 0 VEN 3

4 3 CM ARIAS Pablo 2116 BOL 2½

4 ARIAS GAVIRA Mario 2094 PER 2½

18 GOMEZ Garcia Jose Santos 1948 MEX 2½

37 HINSON Miles 0 USA 2½

8 8 FM BARROS Raul Junior 2065 COL 2

9 LEIVA Rodriguez Gianmarco 2065 PER 2

10 HERNANDEZ Jairo Andres 2057 COL 2

12 CABRALIS Keron 2043 TRI 2

14 ROZO Paulo 1968 BOL 2

17 PINEIRO Dario 1962 ARG 2

20 FM PRINCIPE Alexander 1919 PER 2

22 QUISPE Juan Gabriel 1906 BOL 2

23 NUNEZ Dante 1894 PER 2

27 SALVATIERRA Matias 1697 ARG 2

42 ROMERO Jaime 0 VEN 2

19 1 FM SHUMYATSKY Victor 2175 BRA 1½

13 PRINCIPE Gerson 1992 PER 1½

16 SINGH Vishnu 1964 TRI 1½

33 BRIZZI Victor Emmanuel 0 ARG 1½

35 GASCON Jose Rafael 0 VEN 1½

39 MARTINEZ Cristian Ezequie 0 ARG 1½

40 RODRIGUEZ Abanto Jesus Daniel 0 PER 1½

43 ROZOVSKY Daniel 0 USA 1½

27 5 PEREIRA Fabian 2086 PAR 1

6 GUERRERO Zambrano Joel 2073 ECU 1

19 CACERES RECALDE Fernando 1928 ARG 1

21 KARP Justin 1908 USA 1

25 SAKAMOTO BRANCHINI Fernando Luis 1838 BRA 1

26 MICHAILOV Matias 1836 URU 1

28 MARSON Juan Miguel 1686 ARG 1

30 ALARCON Careaga Gustavo 0 CHI 1

32 BEROIZ Julian 0 ARG 1

36 GONZALEZ Di Bello Martin 0 ARG 1

38 JURADO Dario 0 ARG 1

41 RODRIGUEZ Leandro 0 ARG 1

39 11 RENDON Daniel 2054 COL ½

24 CARRASCO Fernandez Daniel 1840 CHI ½

41 15 VALENCIA Andres Felipe 1967 COL 0

29 JUAREZ Facundo 1589 ARG 0

31 AMADEO Pablo 0 ARG 0

34 CONSTANZO Vivanco Mario Felipe 0 CHI 0

____________

SUB-16 ABSOLUTO

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 11 HUANG Vincent 2063 USA 3

18 PEREZ Hernan 2001 PAR 3

3 4 NARVAEZ Zamir 2204 COL 2½

5 SHEN Victor C 2177 USA 2½

9 SHVARTSMAN Andrew 2083 USA 2½

15 ABARCA Gonzalez Nicolas 2041 CHI 2½

19 CRUZ Molina Nicolas 1986 CHI 2½

28 IBANEZ Rodrigo 1906 URU 2½

9 2 CM ESPINOZA Palomino Willyam 2272 PER 2

3 FM RIOS CRISTHIAN Camilo 2225 COL 2

7 BASSAN Remo 2160 VEN 2

10 SALAZAR Loor Rodger 2074 ECU 2

13 SALINAS Herrera Pablo 2050 CHI 2

16 VILLALBA Marcelo 2041 PAR 2

35 DE La Cruz Loredo Ivan 0 MEX 2

16 1 WIM CORI T Deysi 2390 PER 1½

8 QUENALLATA Luciano 2157 ARG 1½

12 MAMANI Joan Franco 2059 PER 1½

14 MENDOZA Rodrigo 2044 BOL 1½

17 LATORRE Matias 2032 PAR 1½

20 PACHECO Joshue 1985 ECU 1½

24 JAYAKUMAR Adarsh 1941 USA 1½

26 CASTRO Jose Luis 1934 VEN 1½

27 ESQUIVIA Cuadrado Franklin 1916 COL 1½

29 BARRETO Gary 1815 PER 1½

26 6 PALMA Alvaro 2169 ECU 1

21 PEREZ Gormaz Matias 1984 CHI 1

22 GAITAN Juan Manuel 1970 ARG 1

23 PARADA Felipe 1953 BOL 1

25 ANDRADE Jaime 1934 ECU 1

30 ALVAREZ Agustin 1786 ARG 1

39 MARTIN Lucas 0 ARG 1

40 SMITH Alpacino 0 TRI 1

34 31 HEINICHEN John Derek 1712 PAR ½

32 TOBOSQUE Romero Marco Antonio 1687 CHI ½

36 FLORES Franco 0 ARG ½

38 GREGO Maximiliano 0 ARG ½

38 33 CARES Gabriel 0 ARG 0

34 COLLANTES Delgado Jordy A 0 PER 0

37 GIORGI Gabriel 0 ARG 0

_____________

SUB-18 ABSOLUTO

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 1 FM CORI TELLO Jorge 2424 PER 3

2 FM TERRY Renato 2385 PER 3

4 KRYSA Leandro Sergio 2264 ARG 3

4 7 PULVETT Daniel 2223 VEN 2½

18 MARTINEZ Reyes Pedro Ramon 2091 VEN 2½

6 5 VERA SIGUENAS Deivy 2255 PER 2

8 TOKMAN Ariel 2220 ARG 2

10 GEMY Jose Daniel 2170 BOL 2

11 PAVETO Kevin 2154 ARG 2

13 BIANCHI Lucas 2144 ARG 2

16 TORSANI PIRES Marcos Vinicius 2100 BRA 2

19 ABDALLA Luiz Guilherme 2089 BRA 2

21 BLACKMAN Justin 2074 BAR 2

22 VALENZUELA GOMEZ Fernando 2063 CHI 2

26 OLIVARES OLIVARES Claudio 1988 CHI 2

16 3 WIM MELEKHINA Alisa 2270 USA 1½

6 DIMURO Matias 2229 ARG 1½

15 PENA MORALES Hugo 2107 PER 1½

17 ESCUDERO DONOSO Felipe 2094 CHI 1½

20 ALMIRON Antonio 2083 PAR 1½

24 COLANTONIO Mauro 1996 ARG 1½

30 LLACSAHUANGA LAMA Diego Alonso 1851 PER 1½

35 REMOLCOY Luciano 0 ARG 1½

24 9 SANCHEZ MAYA SIMON 2203 COL 1

12 SALTOS VELEZ Adrian 2148 ECU 1

14 ARCOS FACIO Mateo 2127 URU 1

23 HEINECKE Lucas 1998 ARG 1

25 GALLEGO Ignacio 1996 ARG 1

27 GILL Joseph 1983 TRI 1

28 TRUJILLO Arwin 1951 VEN 1

31 ZANIBONI Lucas 1805 ARG 1

36 SAINZ Ariel 0 BOL 1

37 TAPIA FUENTES Jaime 0 CHI 1

34 29 HURTADO BAHAMONDE Matias 1931 CHI ½

34 FLORES Leonardo Damian 0 ARG ½

36 32 ARIAS Marcelo Damian 0 ARG 0

33 CAJAHUANCA Ramirez Olindo 0 PER 0