Sub 08 Absoluto
Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 VASUDEVA Tanuj USA 0 8 0 36 37
2 SANDOVAL MERCADO Carlos MEX 0 6,5 0 29,5 36,5
3 ACOSTA CUBIDES Jorian Ja COL 1966 5,5 0 23,5 37
4 AVILA Carlos BOL 0 5 0 23 36,5
5 RIVERA MONTES Montes Gherson PER 0 4,5 0 24,5 42
6 VILLCA Julian ARG 0 4,5 0 23 34
7 SANCHEZ VICTOR Daniel COL 0 4,5 0 22,5 34,5
8 RAMIREZ Cesar PER 0 4,5 0 21,5 38,5
9 GONZALEZ Ivan ARG 0 4,5 0 20,5 35,5
10 JARAMILLO Braulio ECU 0 4,5 0 19 30,5
11 SANTILLAN Alejandro ARG 0 4,5 0 18,5 32,5
12 DE SOUSA Alvaro Cristiano Migu BRA 0 4 1 18 31,5
13 GRAU Maximo Valentino ARG 0 4 0 17,5 32
14 ALVES DA SILVA Felipe Da Silva BRA 0 3,5 0 20,5 34
15 DONOSO DIAZ Diaz Sebastian CHI 0 3,5 0 14,5 31,5
16 VILCA Javier PER 1527 3,5 0 13,5 27
17 CALVO Nahuel ARG 0 3,5 0 10 24
18 CAMPOS Gustavo VEN 0 3 0 13 28,5
19 NOVOA Santiago ARG 0 2,5 0 13,5 27,5
20 ESTRELLA Juan Pablo ARG 0 2,5 0 11,5 25,5
21 RUZ HERNANDEZ Hernandez Lukas CHI 0 2 0 8,5 23,5
22 MENDEZ Mariano ARG 0 0,5 0 2 24,5
_______________________
Sub 8 femenino
Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 WANG Annie USA 0 6,5 0,5 31 32,5
2 CABALLERO QUIJANO Mitzy Mishel PER 0 6,5 0,5 28 36,5
3 DONGO Melanie PER 0 6 0 27 35
4 ROCHA Fabiana BOL 0 5,5 0 26 34
5 PALAO MORALES Adriana PER 0 5 0 25 34
6 ZEVALLOS PONCE Andrea Fernanda PER 0 5 0 20 33,5
7 VARELA Maria de los Angeles COL 0 4,5 0 24 40,5
8 CARRANCO Kerly ECU 0 4 0 21 37
9 SORIANO ABARCA Melanie ECU 0 4 0 20 37
10 GONZALEZ DELGADILLO Mackarena CHI 0 4 0 18 31,5
11 FERREIRA MORALES Mayra COL 0 4 0 15 31,5
12 MARTINS Andreia BRA 0 4 0 13 26
13 CARRAZANA Adriana BOL 0 3,5 0 10 23,5
14 LEON PLACENCIA Elisa VEN 0 3 0 14 32,5
15 MEJIA Mariana COL 0 3 0 13 24,5
16 CASTRO FLORES Aldonza Victoria MEX 0 3 0 12 29,5
17 MUNOZ Clara Belen ARG 0 3 0 9 29,5
18 AVALO Kimey Agustina ARG 0 2,5 0 11 27
19 WALCOT Della Marie TRI 0 2 0 15 34
20 REINOSO Maria Del Pilar ARG 0 1 0 8 30,5
____________
2009 Sub 10 Absoluto
Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 ACOSTA Pablo Ismael ARG 1977 7 0 32 40,5
2 MARTINEZ Jose PER 0 6,5 0 30 38,5
3 VIVAS Fabian VEN 0 6 0 30,5 41
4 HE Tommy O USA 1685 5,5 0 28,5 42,5
5 ZAPATA ARBELAEZ Estiven COL 2027 5,5 0 26,5 42
6 BRITO Moises VEN 0 5,5 0 23,5 34,5
7 CHONG CHINCHAY Eric Joel PER 0 5 0 24 38
8 MUNOZ Francisco ARG 0 5 0 22 31,5
9 JOHNSON Joshua TRI 0 5 0 19 32,5
10 PALU Andres ARG 1656 4,5 0 24,5 39
11 BRAVO JARAMILLO Alexander ECU 0 4,5 0 21 32,5
12 CORI Kevin PER 0 4,5 0 21 31
13 KIMELMAN Gabriel URU 0 4,5 0 19 32,5
14 TORRES Mauricio PAR 0 4,5 0 18,5 32,5
15 AGUILAR Luis Miguel BOL 0 4 0 22 35,5
16 GANDHI Shyam USA 0 4 0 19,5 32,5
17 MARISCAL Rodrigo BOL 0 4 0 18,5 27
18 LOPEZ Bruno BOL 0 4 0 16,5 30
19 RENTERIA Alejandro COL 1623 4 0 14,5 29,5
20 PERNAS Agustin ARG 0 3,5 0 17,5 33
21 GARCIA Alexandro ARG 0 3,5 0 14,5 32
22 VIERA Matias Nahuel ARG 0 3,5 0 14,5 28,5
23 LIAO Stan USA 0 3,5 0 14 28,5
24 PORTA CAMPOS Nicolas ARG 0 3,5 0 13 29,5
25 VOTTERO Renzo ARG 0 3,5 0 12,5 26
26 PEREZ AGUADO Sergio ARG 1482 3 0 16 25,5
27 VICENTE Tomy ARG 0 3 0 14 30,5
28 SAN CARLOS RIPOLL Jaime CHI 0 3 0 13 28
29 CACERES RECALDE Gonzalo ARG 0 3 0 11 24,5
30 HEINICHEN Juan PAR 1461 3 0 7,5 25,5
31 FARIAS Brian ARG 0 2,5 0 17,5 30,5
32 PERALTA Paulo ECU 0 2,5 0 9 27
33 MONTENEGRO Tobias ARG 0 1,5 0 7 24
__________
Sub 10 Femenino
Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 WFM LIAO Simone USA 1637 7 0 30 33,5
2 STRGACICH Aylen ARG 0 6 0 27 32
3 FIESCO Valentina COL 2032 5,5 0,5 29,5 37,5
4 TEJERINA CONDORI Martha BOL 0 5,5 0,5 26,5 39
5 VAZQUEZ MACCARINI Danitza PUR 0 5 0 27,5 39,5
6 ZEVALLOS PONCE Alejandra PER 1695 5 0 22,5 34
7 BASTO Suely BOL 0 5 0 20 34,5
8 RODRIGUEZ Sofia COL 1913 5 0 18,5 30,5
9 GIRALDO Giraldy ECU 1623 4,5 0 20,5 35,5
10 SANCHEZ Irina BOL 0 4,5 0 18 30
11 PEREZ CARILLO Giovanna Patrici MEX 0 4,5 0 17 29
12 ORESHKO Maryia USA 0 4 0 17 30,5
13 GIRALDO Agnaly VEN 0 4 0 15 28
14 PIEVE Cristina VEN 0 4 0 13,5 28
15 SARMIENTO ROBLES Paula ECU 1753 3,5 0,5 19 34,5
16 LARA Santana Maria MEX 0 3,5 0,5 18,5 33,5
17 CASTILLO Paola PER 0 3 0 21 37,5
18 VELASQUEZ VERA Emilia Alessandra PER 1562 3 0 19 37
19 ENCINA Guadalupe ARG 0 3 0 15,5 30
20 ORTIZ Rosa Daniela HON 0 3 0 11 26,5
21 GOMEZ Dalila ARG 0 2,5 1 6 23,5
22 JOHNSON Gabriella TRI 0 2,5 0 11,5 30
23 CHAVEZ GALVEZ Vania CHI 0 1,5 0 4 26,5
24 PAJARO PEREZ DE ARCE Sofia Beatr CHI 0 1 0 4 27,5
__________
Sub 12 Femenino
Rank after Round 8
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 PAREDES BUSTAMANTE Paula PER 0 7 0 34 40,5
2 DENON Nicole ARG 1553 6 0 24 34
3 ROMERO Daniela COL 2080 5,5 0,5 25,5 37,5
4 WFM FELIX VEGA Aurora Edith PER 0 5,5 0,5 24,5 35
5 APONTE Oriana Isabel VEN 0 5 1 25 34
6 DA COSTA Maria VEN 0 5 0,5 25,5 41,5
7 PASPUEL Melissa ECU 1656 5 0,5 22,5 36,5
8 WFM ROSALES Pierina PER 0 4,5 0,5 24 41
9 ZALIMBEN Maria Luz ARG 0 4,5 0,5 16 30,5
10 MORENO Micaela PAR 1554 4 0 19,5 34
11 NUNEZ AGUIRRE Lucia PER 1653 4 0 18,5 35,5
12 COELHO RAMYRES Santana BRA 0 4 0 18,5 31,5
13 ARGUELLO VINUEZA Bertha ECU 0 4 0 18 29
14 LOZANO Candela Ayelen ARG 0 4 0 17,5 30,5
15 VERA OSORIO Francisca CHI 0 4 0 17,5 30
16 RENTERIA Manuela COL 1943 4 0 14,5 31,5
17 GIRALDO Angely VEN 0 3,5 0 16,5 33
18 ROMERO Lila Angelica BRA 0 3,5 0 16 29
19 DUARTE Florencia Yamila ARG 0 3,5 0 15,5 29,5
20 HERRERA Vanesa ARG 0 3,5 0 13,5 27
21 CUTIPA ALVAREZ Jhosselyn BOL 0 3,5 0 13 24,5
22 ROSALES MURILLO Cristina ECU 1638 3 1 16 30
23 WCM SMITH Javanna TRI 1924 3 0 13,5 26,5
24 DE LEON L Veronica URU 0 2,5 0 10,5 25
25 PORPORATTO Virginia ARG 0 1 1 2 27,5
26 MONTENEGRO Edelvis ARG 0 1 0 6,5 27,5
____________
SUB-12 ABSOLUTO
| ||||||
Rank | | Nombre | Elo | FED | ||
1 | | CUELLAR Diego | 1990 | PER | ||
2 | | PAMATMAT Jarod M | 2033 | USA | ||
3 | | SHEN Arthur | 2043 | USA | ||
4 | CM | RUIZ C Joshua D | 2138 | COL | ||
5 | | CASTRO Jairo Antonio | 1989 | COL | ||
6 | | VELASCO Ricardo | 0 | VEN | ||
7 | | PAMATMAT Jordan James | 0 | USA | ||
8 | | SOSA Tomas | 1963 | ARG | ||
9 | | FERNANDEZ PEREZ Jorge Andre | 1950 | PER | ||
10 | | BARROS Cristhian | 1880 | ECU | ||
11 | FM | GONTIJO CHIARI Arthur | 1854 | BRA | ||
12 | FM | DI GIANNANTONIO Nino | 2003 | ARG | ||
13 | | NOVOA Fernando | 1813 | ARG | ||
14 | | HERNANDEZ AMURA Gilberto | 1999 | ARG | ||
15 | | ANTONEL Lucas | 1838 | ARG | ||
16 | FM | PICHOT Alan | 2052 | ARG | ||
17 | | FUENTES PARRA Victor Ignacio | 2034 | CHI | ||
18 | | DE SOUSA Matheus Mazim | 1817 | BRA | ||
19 | | BROWN Michael William | 0 | USA | ||
20 | | CARDONA Juan Camilo | 2000 | COL | ||
21 | | AZUA AVILA Vicente | 1832 | ECU | ||
22 | | MORALES Jim | 0 | PER | ||
23 | | LOPEZ MILLER Indalecio | 0 | ARG | ||
24 | | WARANCH Samuel | 0 | USA | ||
25 | | AMATO Leonel | 0 | ARG | ||
26 | | ENRIQUEZ Joel | 0 | GUA | ||
27 | | GUIMARAES SORES CRUZ Arquilas So | 0 | BRA | ||
28 | | DIAZ HERRERA Leider Andres | 2016 | COL | ||
29 | | BRITO Antonio Jose | 0 | VEN | ||
30 | | ROJAS MENOR Walter Alejandro | 0 | PER | ||
31 | | BORDA Cesar | 0 | BOL | ||
32 | | LAENEN Matias | 0 | URU | ||
33 | | LUCERO Nicolas | 0 | ARG | ||
34 | | AGUIRRE Ayrton | 0 | ARG | ||
35 | | CARDOZO Diego | 0 | ARG | ||
36 | | ALBISTUR Damian | 0 | ARG | ||
37 | | TORRES CHAVEZ Daniel | 0 | CHI | ||
38 | | MENDEZ Nicolas | 1743 | ARG | ||
39 | | BRONDO Ignacio | 0 | ARG | ||
40 | | BLANCO Tomas | 0 | ARG | ||
41 | | MARCH Diego | 0 | ARG | ||
42 | | GONZALEZ GIMENEZ Jose | 1710 | ARG | ||
43 | | GARCIA Yasser | 1686 | ECU | ||
44 | | OLIVARES QUEZADA Marcelo Ignacio | 0 | CHI | ||
45 | | WALCOTT Alex | 0 | TRI | ||
46 | | GREGO Gaston | 0 | ARG | ||
47 | | MARTIN Nicolas | 0 | ARG | ||