RESULTADOS DESPUES DE LA 3era RONDA (SUB 8,10 12 DEL ABSOLUTO/FEMENINO UNICAMENTE) XX PANAMERICANO DE AJEDREZ 2009, MAR DEL PLATA, ARGENTINA 2009

SUB-8 FEMENIN0

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre FED Pts Res. Prog BUC

1 17 VARELA Maria De Los Angeles COL 3 0 6 15

2 19 WANG Annie USA 3 0 6 14

3 15 ROCHA Fabiana BOL 3 0 6 13

4 2 CABALLERO Quijano Mitzy Mishel PER 2 0 5 16

5 18 WALCOT Della Marie TRI 2 0 5 13

6 3 CARRANCO Kerly ECU 2 0 4 14

20 ZEVALLOS Ponce Andrea Fernanda PER 2 0 4 14

8 6 DONGO Melanie PER 2 0 3 16

13 PALAO Morales Adriana PER 2 0 3 16

10 9 LEON Placencia Elisa VEN 2 0 3 15

11 11 MEJIA Mariana COL 1 0 3 16

12 14 REINOSO Maria Del Pilar ARG 1 0 3 11

13 16 SORIANO ABARCA Melanie ECU 1 0 3 10

14 5 CASTRO Flores Aldonza Victoria MEX 1 0 2 13

15 1 AVALO Kimey Agustina ARG 1 0 2 12

16 8 GONZALEZ Delgadillo Mackarena CHI 1 0 1 15

17 7 FERREIRA Morales Mayra COL 1 0 1 13

18 10 MARTINS Andreia BRA 0 0 0 13

19 4 CARRAZANA Adriana BOL 0 0 0 12

20 12 MUNOZ Clara Belen ARG 0 0 0 9

__________________

SUB-10 FEMENIN0

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 1 FIESCO Valentina 2032 COL 3

9 CASTILLO Paola 0 PER 3

3 24 VAZQUEZ Maccarini Danitza 0 PUR 2½

4 4 ZEVALLOS Ponce Alejandra 1695 PER 2

5 WFM LIAO Simone 1637 USA 2

6 GIRALDO Giraldy 1623 ECU 2

7 VELASQUEZ VERA Emilia Alessandra 1562 PER 2

15 LARA Santana Maria 0 MEX 2

21 SANCHEZ Irina 0 BOL 2

22 STRGACICH Aylen 0 ARG 2

23 TEJERINA Condori Martha 0 BOL 2

12 3 SARMIENTO Robles Paula 1753 ECU 1½

8 BASTO Suely 0 BOL 1½

19 PEREZ Carillo Giovanna Patrici 0 MEX 1½

15 2 RODRIGUEZ Sofia 1913 COL 1

11 ENCINA Guadalupe 0 ARG 1

12 GIRALDO Agnaly 0 VEN 1

16 ORESHKO Maryia 0 USA 1

17 ORTIZ Rosa Daniela 0 HON 1

20 10 CHAVEZ Galvez Vania 0 CHI ½

13 GOMEZ Dalila 0 ARG ½

14 JOHNSON Gabriella 0 TRI ½

20 PIEVE Cristina 0 VEN ½

24 18 PAJARO PEREZ DE ARCE Sofia Beatr 0 CHI 0

_______________

SUB-12 FEMENIN0

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 22 PAREDES BUSTAMANTE Paula 0 PER 3

2 1 ROMERO Daniela 2080 COL 2½

4 PASPUEL Melissa 1656 ECU 2½

15 DA COSTA Maria 0 VEN 2½

5 7 MORENO Micaela 1554 PAR 2

8 DENON Nicole 1553 ARG 2

9 WFM FELIX Vega Aurora Edith 0 PER 2

10 WFM ROSALES Pierina 0 PER 2

11 APONTE Oriana Isabel 0 VEN 2

10 3 WCM SMITH Javanna 1924 TRI 1½

5 NUNEZ Aguirre Lucia 1653 PER 1½

12 ARGUELLO Vinueza Bertha 0 ECU 1½

13 COELHO Ramyres Santana 0 BRA 1½

17 DUARTE Florencia Yamila 0 ARG 1½

20 LOZANO Candela Ayelen 0 ARG 1½

16 2 RENTERIA Manuela 1943 COL 1

6 ROSALES Murillo Cristina 1638 ECU 1

14 CUTIPA Alvarez Jhosselyn 0 BOL 1

16 DE LEON L Veronica 0 URU 1

18 GIRALDO Angely 0 VEN 1

21 MONTENEGRO Edelvis 0 ARG 1

24 ROMERO Lila Angelica 0 BRA 1

25 VERA Osorio Francisca 0 CHI 1

26 ZALIMBEN Maria Luz 0 ARG 1

25 19 HERRERA Vanesa 0 ARG ½

26 23 PORPORATTO Virginia 0 ARG 0

________________

SUB-8 ABSOLUTO

Clasificación tras ronda 4

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 19 SANDOVAL Mercado Carlos 0 MEX 3

21 VASUDEVA Tanuj 0 USA 3

3 16 RIVERA Montes Gherson 0 PER 2½

22 VILLCA Julian 0 ARG 2½

5 3 ALVES Felipe Da Silva 0 BRA 2

4 AVILA Carlos 0 BOL 2

10 GONZALEZ Ivan 0 ARG 2

15 RAMIREZ Cesar 0 PER 2

18 SANCHEZ VICTOR Daniel 0 COL 2

10 1 ACOSTA Cubides Jorian Jared 1966 COL 1½

11 GRAU Maximo Valentino 0 ARG 1½

12 JARAMILLO Braulio 0 ECU 1½

14 NOVOA Santiago 0 ARG 1½

20 SANTILLAN Alejandro 0 ARG 1½

15 2 VILCA Javier 1527 PER 1

6 CAMPOS Gustavo 0 VEN 1

7 DE SOUSA Alvaro Cristiano Migu 0 BRA 1

8 DONOZO Diaz Sebastian 0 CHI 1

17 RUZ Hernandez Lukas 0 CHI 1

20 9 ESTRELLA Juan Pablo 0 ARG ½

21 5 CALVO Nahuel 0 ARG 0

13 MENDEZ Mariano 0 ARG 0

_____________

SUB-10 ABSOLUTO

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 1 ZAPATA Arbelaez Estiven 2027 COL 3

3 HE Tommy O 1685 USA 3

32 VIVAS Fabian 0 VEN 3

4 2 ACOSTA Pablo Ismael 1977 ARG 2½

14 FARIAS Brian 0 ARG 2½

22 MARTINEZ Jose 0 PER 2½

7 4 PALU Andres 1656 ARG 2

10 BRITO Moises 0 VEN 2

12 CHONG CHINCHAY Eric Joel 0 PER 2

10 24 MUNOZ Francisco 0 ARG 2

26 PERNAS Agustin 0 ARG 2

12 9 BRAVO Jaramillo Alexander 0 ECU 2

13 8 AGUILAR Luis Miguel 0 BOL 1½

14 6 PEREZ AGUADO Sergio 1482 ARG 1½

13 CORI Kevin 0 PER 1½

19 LIAO Stan 0 USA 1½

17 18 KIMELMAN Gabriel 0 URU 1½

21 MARISCAL Rodrigo 0 BOL 1½

30 VICENTE Tomy 0 ARG 1½

31 VIERA Matias Nahuel 0 ARG 1½

21 17 JOHNSON Joshua 0 TRI 1½

29 TORRES Mauricio 0 PAR 1½

23 15 GANDHI Shyam 0 USA 1

28 SAN Carlos Ripoll Jaime 0 CHI 1

25 11 CACERES RECALDE Gonzalo 0 ARG 1

20 LOPEZ Bruno 0 BOL 1

27 16 GARCIA Alexandro 0 ARG 1

33 VOTTERO Renzo 0 ARG 1

29 23 MONTENEGRO Tobias 0 ARG ½

30 5 RENTERIA Alejandro 1623 COL ½

27 PORTA Campos Nicolas 0 ARG ½

32 7 HEINICHEN Juan 1461 PAR 0

25 PERALTA Paulo 0 ECU 0

_____________

SUB-12 ABSOLUTO

Clasificación tras ronda 3

Rank SNo. Nombre Elo FED Pts

1 3 SHEN Arthur 2043 USA 3

13 FERNANDEZ Perez Jorge Andres 1950 PER 3

3 1 CM RUIZ C Joshua D 2138 COL 2½

5 PAMATMAT Jarod M 2033 USA 2½

9 HERNANDEZ Amura Gilberto 1999 ARG 2½

10 CUELLAR Diego 1990 PER 2½

12 SOSA Tomas 1963 ARG 2½

16 ANTONEL Lucas 1838 ARG 2½

27 BORDA Cesar 0 BOL 2½

43 ROJAS Walter 0 PER 2½

11 2 FM PICHOT Alan 2052 ARG 2

7 FM DI GIANNANTONIO Nino 2003 ARG 2

11 CASTRO Jairo Antonio 1989 COL 2

14 BARROS Cristhian 1880 ECU 2

15 FM CHIARI Arthur Gontijo 1854 BRA 2

18 DE SOUSA Matheus Mazim 1817 BRA 2

24 ALBISTUR Damian 0 ARG 2

40 MORALES Jim 0 PER 2

42 PAMATMAT Jordan James 0 USA 2

45 VELASCO Ricardo 0 VEN 2

21 4 FUENTES Parra Victor Ignacio 2034 CHI 1½

17 AZUA Avila Vicente 1832 ECU 1½

19 NOVOA Fernando 1813 ARG 1½

21 GONZALEZ Gimenez Jose 1710 ARG 1½

23 AGUIRRE Ayrton 0 ARG 1½

30 BROWN Michael William 0 USA 1½

36 LOPEZ Miller Indalecio 0 ARG 1½

28 6 DIAZ Herrera Leider Andres 2016 COL 1

8 CARDONA Juan Camilo 2000 COL 1

22 GARCIA Yasser 1686 ECU 1

26 BLANCO Tomas 0 ARG 1

28 BRITO Antonio Jose 0 VEN 1

31 CARDOZO Diego 0 ARG 1

32 ENRIQUEZ Joel 0 GUA 1

34 GUIMARAES SORES CRUZ Arquilas Só 0 BRA 1

35 LAENEN Matias 0 URU 1

37 LUCERO Nicolas 0 ARG 1

41 OLIVARES QUEZADA Marcelo Ignac 0 CHI 1

46 WALCOTT Alex 0 TRI 1

47 WARANCH Samuel 0 USA 1

41 20 MENDEZ Nicolas 1743 ARG ½

25 AMATO Leonel 0 ARG ½

29 BRONDO Ignacio 0 ARG ½

38 MARCH Diego 0 ARG ½

44 TORRES Chavez Daniel 0 CHI ½

46 33 GREGO Gaston 0 ARG 0

39 MARTIN Nicolas 0 ARG 0