RESULTADOS DE LA SUB 18 (ABSOLUTO/FEMENINO) DEL XX PANAMERICANO DE AJEDREZ 2009, MAR DEL PLATA ARGENTINA

Sub 18 Absoluto

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1

1 FM CORI TELLO Jorge PER 2424 1 1

FM TERRY Renato PER 2385 1 1

KRYSA Leandro Sergio ARG 2264 1 1

VERA SIGUENAS Deivy PER 2255 1 1

DIMURO Matias ARG 2229 1 1

PULVETT Daniel VEN 2223 1 1

TOKMAN Ariel ARG 2220 1 1

SANCHEZ MAYA SIMON COL 2203 1 1

GEMY Jose Daniel BOL 2170 1 1

PAVETO Kevin ARG 2154 1 1

SALTOS VELEZ Adrian ECU 2148 1 1

BIANCHI Lucas ARG 2144 1 1

PENA MORALES Hugo PER 2107 1 1

TORSANI PIRES Marcos Vinicius BRA 2100 1 1

MARTINEZ Reyes Pedro Ramon VEN 2091 1 1

ABDALLA Luiz Guilherme BRA 2089 1 1

VALENZUELA GOMEZ Fernando CHI 2063 1 1

HEINECKE Lucas ARG 1998 1 1

19 ESCUDERO DONOSO Felipe CHI 2094 0,5 0,5

SAINZ Ariel BOL 0 0,5 0,5

21 WIM MELEKHINA Alisa USA 2270 0 0

ARCOS FACIO Mateo URU 2127 0 0

ALMIRON Antonio PAR 2083 0 0

BLACKMAN Justin BAR 2074 0 0

COLANTONIO Mauro ARG 1996 0 0

GALLEGO Ignacio ARG 1996 0 0

OLIVARES OLIVARES Claudio CHI 1988 0 0

GILL Joseph TRI 1983 0 0

TRUJILLO Arwin VEN 1951 0 0

HURTADO BAHAMONDE Matias CHI 1931 0 0

LLACSAHUANGA LAMA Diego Alonso PER 1851 0 0

ZANIBONI Lucas ARG 1805 0 0

ARIAS Marcelo Damian ARG 0 0 0

CAJAHUANCA Ramirez Olindo PER 0 0 0

FLORES Leonardo Damian ARG 0 0 0

REMOLCOY Luciano ARG 0 0 0

TAPIA FUENTES Jaime CHI 0 0 0

___________________

sub 18 femenino

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3

1 FERNANDEZ Maria Florencia ARG 2191 1 0 1 1

OROZCO Lina Yomayra COL 2148 1 0 1 1

WFM ALIAGA Fernandez Ingrid Y PER 2089 1 0 1 1

ROMERO Echeverria Abigail ECU 2048 1 0 1 1

CORDERO Daniela BOL 1991 1 0 1 1

WCM ESTRADA Lucia BOL 1960 1 0 1 1

TAVARES Imyra Cecilia BRA 0 1 0 1 1

8 TORRES CANCINO Anita PER 0 1 0 1 0,5

9 JAMIS0N Courtney USA 1976 0 0 0 0

VASQUEZ Alcala Astrid VEN 1901 0 0 0 0

GUTIERREZ Leonela VEN 1896 0 0 0 0

MCVAY Karsten USA 1872 0 0 0 0

DURAN Juarez Citlali MEX 1854 0 0 0 0

MENDOZA Samanta BOL 1839 0 0 0 0

DOMENECH Micaela URU 0 0 0 0 0