RESULTADOS DE LA PRIMERA RONDA DE LA SUB 8 Y 10 VARONIL Y FEMENIL DEL XX PANAMERICANO DE AJEDREZ 2009, MAR DEL PLATA, ARGENTINA

DANITZA VAZQUEZ DE PUERTO RICO GANA LA PRIMERA RONDA

Mar del Plata, Argentina (23:00 horas tiempo local)

Categoria Sub-8 Absoluto

1 1 ACOSTA Cubides Jorian Jared 1966 COL 0 ½ - ½ 0 GRAU Maximo Valentino 0 ARG 11

2 12 JARAMILLO Braulio 0 ECU 0 ½ - ½ 0 VILCA Javier 1527 PER 2

3 3 ALVES Felipe Da Silva 0 BRA 0 1 - 0 0 MENDEZ Mariano 0 ARG 13

4 17 RUZ Hernandez Lukas 0 CHI 0 0 - 1 0 AVILA Carlos 0 BOL 4

5 5 CALVO Nahuel 0 ARG 0 0 - 1 0 SANCHEZ VICTOR Daniel 0 COL 18

6 19 SANDOVAL Mercado Carlos 0 MEX 0 1 - 0 0 CAMPOS Gustavo 0 VEN 6

7 7 DE SOUSA Alvaro Cristiano Migu 0 BRA 0 1 - 0 0 SANTILLAN Alejandro 0 ARG 20

8 21 VASUDEVA Tanuj 0 USA 0 1 - 0 0 DONOZO Diaz Sebastian 0 CHI 8

9 9 ESTRELLA Juan Pablo 0 ARG 0 0 - 1 0 VILLCA Julian 0 ARG 22

10 16 RIVERA Montes Gherson 0 PER 0 1 - 0 0 GONZALEZ Ivan 0 ARG 10

15 RAMIREZ Cesar 0 PER 0 1 - - Descanso 0

11 14 NOVOA Santiago 0 ARG 0 1 - - 0 –

_________________________________________________________

Categoria Sub-10 Absoluto

1 1 ZAPATA Arbelaez Estiven 2027 COL 0 1 - 0 0 VOTTERO Renzo 0 ARG 33

2 2 ACOSTA Pablo Ismael 1977 ARG 0 1 - 0 0 JOHNSON Joshua 0 TRI 17

3 18 KIMELMAN Gabriel 0 URU 0 0 - 1 0 HE Tommy O 1685 USA 3

4 4 PALU Andres 1656 ARG 0 1 - 0 0 LOPEZ Bruno 0 BOL 20

5 21 MARISCAL Rodrigo 0 BOL 0 ½ - ½ 0 LIAO Stan 0 USA 19

6 5 RENTERIA Alejandro 1623 COL 0 0 - 1 0 MARTINEZ Jose 0 PER 22

7 23 MONTENEGRO Tobias 0 ARG 0 ½ - ½ 0 PEREZ AGUADO Sergio 1482 ARG 6

8 7 HEINICHEN Juan 1461 PAR 0 0 - 1 0 MUNOZ Francisco 0 ARG 24

9 25 PERALTA Paulo 0 ECU 0 0 - 1 0 AGUILAR Luis Miguel 0 BOL 8

10 9 BRAVO Jaramillo Alexander 0 ECU 0 0 - 1 0 PERNAS Agustin 0 ARG 26

11 27 PORTA Campos Nicolas 0 ARG 0 0 - 1 0 BRITO Moises 0 VEN 10

12 11 CACERES RECALDE Gonzalo 0 ARG 0 0 - 1 0 SAN Carlos Ripoll Jaime 0 CHI 28

13 29 TORRES Mauricio 0 PAR 0 0 - 1 0 CHONG CHINCHAY Eric Joel 0 PER 12

14 13 CORI Kevin 0 PER 0 1 - 0 0 VICENTE Tomy 0 ARG 30

15 31 VIERA Matias Nahuel 0 ARG 0 0 - 1 0 GANDHI Shyam 0 USA 15

16 16 GARCIA Alexandro 0 ARG 0 0 - 1 0 VIVAS Fabian 0 VEN 32

14 FARIAS Brian 0 ARG 0 1 - - Descanso 0

_________________________________________________________

Categoria Sub-8 Femenil

Me. SNo. Nombre FED Pts Res. Pts Nombre FED SNo.

1 1 AVALO Kimey Agustina ARG 0 0 - 1 0 MEJIA Mariana COL 11

2 12 MUNOZ Clara Belen ARG 0 0 - 1 0 CABALLERO Quijano Mitzy Mishel PER 2

3 3 CARRANCO Kerly ECU 0 1 - 0 0 PALAO Morales Adriana PER 13

4 14 REINOSO Maria Del Pilar ARG 0 1 - 0 0 CARRAZANA Adriana BOL 4

5 5 CASTRO Flores Aldonza Victoria MEX 0 0 - 1 0 ROCHA Fabiana BOL 15

6 16 SORIANO ABARCA Melanie ECU 0 1 - 0 0 DONGO Melanie PER 6

7 7 FERREIRA Morales Mayra COL 0 0 - 1 0 VARELA Maria De Los Angeles COL 17

8 18 WALCOT Della Marie TRI 0 1 - 0 0 GONZALEZ Delgadillo Mackarena CHI 8

9 9 LEON Placencia Elisa VEN 0 0 - 1 0 WANG Annie USA 19

10 20 ZEVALLOS Ponce Andrea Fernanda PER 0 1 - 0 0 MARTINS Andreia BRA 10

____________________________________________________

Categoria Sub-10 Femenil

Me. SNo. Nombre EloInt FED Pts Res. Pts Nombre EloInt FED SNo.

1 1 FIESCO Valentina 2032 COL 0 1 - 0 0 JOHNSON Gabriella 0 TRI 14

2 15 LARA Santana Maria 0 MEX 0 1 - 0 0 RODRIGUEZ Sofia 1913 COL 2

3 3 SARMIENTO Robles Paula 1753 ECU 0 1 - 0 0 ORESHKO Maryia 0 USA 16

4 17 ORTIZ Rosa Daniela 0 HON 0 0 - 1 0 ZEVALLOS Ponce Alejandra 1695 PER 4

5 5 WFM LIAO Simone 1637 USA 0 1 - 0 0 PAJARO Perez De Arce Sofia 0 CHI 18

6 20 PIEVE Cristina 0 VEN 0 0 - 1 0 GIRALDO Giraldy 1623 ECU 6

7 19 PEREZ Carillo Giovanna Patrici 0 MEX 0 0 - 1 0 VELASQUEZ VERA Emilia Alessandra 1562 PER 7

8 8 BASTO Suely 0 BOL 0 1 - 0 0 SANCHEZ Irina 0 BOL 21

9 13 GOMEZ Dalila 0 ARG 0 0 - 1 0 CASTILLO Paola 0 PER 9

10 22 STRGACICH Aylen 0 ARG 0 1 - 0 0 CHAVEZ Galvez Vania 0 CHI 10

11 11 ENCINA Guadalupe 0 ARG 0 0 - 1 0 TEJERINA Condori Martha 0 BOL 23

12 24 VAZQUEZ Maccarini Danitza 0 PUR 0 1 - 0 0 GIRALDO Agnaly 0 VEN 12

_____________________________________________________